归档时间:2019年09月17日
单位:万元 | |||
区、县级市 | 全年经营 总收入 |
| 全年农林牧渔 服务业支出 |
# 农林牧渔 服务业收入 | |||
全 市 | 970720 | 120811 | 108247 |
荔湾区 | 30128 | 13347 | 4630 |
越秀区 | 371 |
| 381 |
海珠区 | 19996 | 3638 | 2689 |
天河区 | 18609 | 8131 | 5088 |
白云区 | 170031 | 17408 | 42444 |
黄埔区 | 3014 | 429 | 801 |
番禺区 | 171614 | 7891 | 10545 |
花都区 | 130928 | 14641 | 6017 |
南沙区 | 77494 | 1410 | 5427 |
萝岗区 | 49443 | 1824 | 6530 |
增城市 | 207809 | 40347 | 13555 |
从化市 | 91283 | 11745 | 10140 |
注:本表指标口径为主营农业的单产业、多产业法人单位和未注册农业生产单位,不包括二、三产业附营农业生产单位和未注册单位。