归档时间:2019年09月17日
单位类别 | 个数 (个) | 年末从业人员数(人) | 年末农业技术人员数(人) | 企业单位全年经营总收入 (万元) |
| 事业单位全年农林牧渔服务业总支出(万元) |
# 农林牧渔服务业经营总收入(万元) | ||||||
按单位类型分 | 4398 | 49557 | 4262 | 970720 | 120811 | 108247 |
单产业法人单位 | 762 | 22122 | 2512 | 412086 | 62428 | 102012 |
多产业法人单位的产业活动单位 | 143 | 4233 | 501 | 33887 | 33887 | 2555 |
未注册单位 | 3493 | 23202 | 1249 | 524747 | 24496 | 3680 |
按主营农业行业分 | 4398 | 49557 | 4262 | 970720 | 120811 | 108247 |
种植业 | 1919 | 26775 | 1612 | 334170 | 30150 | 3676 |
林业 | 158 | 1896 | 157 | 15697 | 5409 | 186 |
畜牧业 | 1152 | 8655 | 776 | 336052 | 25170 | 396 |
渔业 | 811 | 4818 | 404 | 200559 | 2675 | 90 |
农林牧渔服务业 | 358 | 7413 | 1313 | 84242 | 57407 | 103899 |
种植业服务业 | 170 | 3720 | 643 | 43420 | 25333 | 81732 |
林业服务业 | 30 | 733 | 162 | 6643 | 6467 | 8577 |
牧业服务业 | 107 | 1320 | 370 | 21028 | 13864 | 10733 |
渔业服务业 | 51 | 1640 | 138 | 13151 | 11743 | 2857 |
按机构类型分 | 4398 | 49557 | 4262 | 970720 | 120811 | 108247 |
企业 | 537 | 17657 | 1349 | 324717 | 64583 |
|
事业单位 | 218 | 6491 | 1530 | 59728 | 26752 | 104567 |
机关 | 1 | 147 |
| 505 | 25 |
|
社会团体 | 31 | 107 | 5 | 443 | 19 |
|
民办非企业 | 13 | 140 | 17 | 5614 | 8 |
|
其他法人单位 | 105 | 1813 | 112 | 54966 | 4928 |
|
未注册单位 | 3493 | 23202 | 1249 | 524747 | 24496 | 3680 |
按所属系统分 | 4398 | 49557 | 4262 | 970720 | 120811 | 108247 |
农垦 | 110 | 3598 | 515 | 51385 | 13242 | 20540 |
林业 | 33 | 1518 | 218 | 7892 | 4086 | 7948 |
其他 | 762 | 21239 | 2280 | 386696 | 78987 | 76079 |
未注册单位 | 3493 | 23202 | 1249 | 524747 | 24496 | 3680 |
按所有制分 | 4398 | 49557 | 4262 | 970720 | 120811 | 108247 |
国有 | 171 | 8767 | 1487 | 77202 | 29383 | 90745 |
集体 | 155 | 1796 | 231 | 20625 | 5292 | 13331 |
内资私营 | 428 | 8452 | 750 | 204573 | 29425 | 50 |
内资合作、合资 | 109 | 3488 | 389 | 91081 | 23645 | 398 |
港澳台独资 | 19 | 1584 | 56 | 23673 | 1087 |
|
与港澳台合资 | 6 | 1042 | 27 | 8327 | 5272 |
|
外商独资 | 9 | 297 | 17 | 3948 | 519 |
|
与外商合资 | 3 | 238 | 45 | 15062 | 210 |
|
未注册单位 | 3493 | 23202 | 1249 | 524747 | 24496 | 3680 |
未答复 | 5 | 691 | 11 | 1482 | 1482 | 43 |
注:本表指标口径为主营农业的单产业、多产业法人单位和未注册农业生产单位,不包括二、三产业法人单位附营农业生产单位。