归档时间:2019年09月17日
区、县级市 | 饮用水经过净化 处理的行政村 | 垃圾集中处理 的行政村 | 有沼气池 的行政村 | 有完成改厕 的行政村 |
| ||||
村个数(个) | 所占比重(%) | 村个数(个) | 所占比重 (%) | 村个数(个) | 所占比重 (%) | 村个数(个) | 所占比重 (%) | ||
全 市 | 1002 | 87.05 | 735 | 63.86 | 51 | 4.43 | 944 | 82.02 | |
白云区 | 113 | 95.76 | 111 | 94.07 | 5 | 4.24 | 112 | 94.92 | |
番禺区 | 244 | 99.59 | 228 | 93.06 | 1 | 0.41 | 244 | 98.79 | |
花都区 | 173 | 89.18 | 159 | 81.96 | 2 | 1.03 | 190 | 97.94 | |
南沙区 | 57 | 98.28 | 34 | 58.62 | 3 | 5.17 | 56 | 96.55 | |
萝岗区 | 14 | 43.75 | 12 | 37.50 |
|
| 25 | 78.12 | |
增城市 | 233 | 82.62 | 152 | 53.90 | 19 | 6.74 | 203 | 71.99 | |
从化市 | 168 | 75.68 | 39 | 17.57 | 21 | 9.46 | 114 | 51.35 |
注:本表指标口径不包括空壳村的数据。