归档时间:2019年09月17日
单位:万元 | ||||||
区、县级市 | 年末固定 资产原值 | 全年 固定资产 投资完成额 | 年末贷款 余额 | 全年经营 总收入 | 全年营业 税金 | 全年劳动 报酬 |
全 市 | 314677 | 45845 | 41533 | 497332 | 4996 | 40106 |
荔湾区 | 17903 | 2782 | 748 | 19199 | 509 | 2662 |
越秀区 | 642 | 1 |
| 371 | 3 | 36 |
海珠区 | 18346 | 610 | 5705 | 19995 | 182 | 2292 |
天河区 | 79701 | 3284 | 8464 | 70138 | 1605 | 9449 |
白云区 | 42687 | 3292 | 10607 | 102327 | 1645 | 4823 |
黄埔区 | 800 | 83 | 10 | 241 | 7 | 65 |
番禺区 | 29953 | 4266 | 1918 | 56627 | 435 | 4453 |
花都区 | 36343 | 9698 | 3680 | 67446 | 237 | 5066 |
南沙区 | 12802 | 419 | 4125 | 19412 | 78 | 1891 |
萝岗区 | 16612 | 9145 | 770 | 19593 | 38 | 1382 |
增城市 | 26645 | 3219 | 2314 | 66744 | 113 | 3745 |
从化市 | 32243 | 9046 | 3192 | 55239 | 144 | 4242 |
注:本表指标口径为主营农业的单产业和多产业法人单位,不包括第二、三产业法人单位附营农业生产单位及未注册农业生产单位。