归档时间:2019年09月17日
单位:人 | |||||||
区、县级市 | 合计 |
| |||||
种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔 服务业 | 其他行业 | ||
全 市 | 29000 | 12928 | 4248 | 1207 | 2284 | 6357 | 1976 |
荔湾区 | 1727 | 1310 |
|
| 17 | 359 | 41 |
越秀区 | 36 | 25 |
|
|
| 11 |
|
海珠区 | 953 | 155 |
|
| 240 | 449 | 109 |
天河区 | 3485 | 942 | 978 | 306 | 33 | 1185 | 41 |
白云区 | 4017 | 1610 | 1157 | 10 | 392 | 668 | 180 |
黄埔区 | 57 | 22 |
| 24 |
| 11 |
|
番禺区 | 3617 | 2073 | 190 | 26 | 452 | 843 | 33 |
花都区 | 3047 | 1029 | 300 | 260 | 231 | 1203 | 24 |
南沙区 | 3067 | 571 | 157 | 31 | 538 | 873 | 897 |
萝岗区 | 1362 | 744 | 317 | 23 | 87 | 96 | 95 |
增城市 | 2726 | 1293 | 545 | 154 | 85 | 485 | 164 |
从化市 | 4906 | 3154 | 604 | 373 | 209 | 174 | 392 |
注:本表指标口径为主营农业的单产业和多产业法人单位,
不包括第二、三产业法人单位附营农业生产单位及未注册农业生产单位。