归档时间:2019年09月17日
单位类别 | 个数(个) | 年末从业人员数(人) | 年末农业技术 人员数(人) |
法人单位类型 | 860 | 29000 | 3723 |
单产业法人单位 | 762 | 22122 | 2512 |
多产业法人单位 | 98 | 6878 | 1211 |
按主营农业行业分 | 860 | 29000 | 3723 |
种植业 | 422 | 12928 | 1250 |
林业 | 25 | 4248 | 123 |
畜牧业 | 113 | 1207 | 709 |
渔业 | 69 | 2284 | 267 |
农林牧渔服务业 | 231 | 8333 | 1374 |
按机构类型分 | 860 | 29000 | 3723 |
企业 | 498 | 19652 | 1778 |
事业单位 | 215 | 7114 | 1812 |
机关 | 1 | 147 |
|
社会团体 | 31 | 107 | 5 |
民办非企业 | 14 | 150 | 20 |
其他法人单位 | 101 | 1830 | 108 |
按所属系统分 | 860 | 29000 | 3723 |
农垦 | 122 | 5308 | 1115 |
林业 | 29 | 1560 | 225 |
其他 | 709 | 22132 | 2383 |
按所有制分 | 860 | 29000 | 3723 |
国有 | 174 | 11331 | 1977 |
集体 | 137 | 1681 | 220 |
内资私营 | 412 | 9188 | 810 |
内资合作、合资 | 101 | 3637 | 563 |
港澳台独资 | 18 | 1570 | 56 |
港澳台合资 | 6 | 1042 | 27 |
外商独资 | 9 | 313 | 25 |
与外商合资 | 3 | 238 | 45 |
注:本表指标口径为主营农业的单产业法人单位和多产业法人单位,不包括第二、三产业法人单位附营农业生产单位及未注册农业单位。