• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

6-1 总承包和专业承包建筑业企业法人主要生产情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【

  
项         目 代码 企业

(个)
建筑业总产值
(单位:万元)
1 10
总           计   769 8754491
按建筑业行业大类分组      
  房屋和土木工程建筑业 47 396 6957128
  建筑安装业 48 203 1069390
  建筑装饰业 49 125 486950
  其他建筑业 50 45 241022
按登记注册类型分组      
  内资企业 100 751 8634529
   国有企业 110 100 2777117
   集体企业 120 92 577323
   股份合作企业 130 3 26779
   联营企业 140 5 28080
    国有联营企业 141 3 17955
    集体联营企业 142 1 8124
    国有与集体联营企业 143 1 2001
    其他联营企业 149    
   有限责任公司 150 189 3636765
    国有独资公司 151 26 882579
    其他有限责任公司 159 163 2754185
   股份有限公司 160 14 287654
   私营企业 170 344 1290820
    私营独资企业 171 9 71290
    私营合伙企业 172 1 264
    私营有限责任公司 173 326 1166638
    私营股份有限公司 174 8 52628
   其他企业 190 4 9992
  港、澳、台商投资企业 200 9 27489
   合资经营企业(港或澳、台资) 210 6 18603
   合作经营企业(港或澳、台资) 220 2 7102
   港、澳、台商独资经营企业 230 1 1784
   港、澳、台商投资股份有限公司 240    
  外商投资企业 300 9 92473
   中外合资经营企业 310 5 88113
   中外合作经营企业 320 2 1486
   外资企业 330 2 2874
   外商投资股份有限公司 340    
按建筑业企业资质等级分组      
  施工总承包   392 7024499
   特级   14 1899712
   一级   100 3583421
   二级   119 1025094
   三级及以下   159 516272
  专业承包   377 1729992
   一级   85 971087
   二级   104 344760
   三级及以下   188 414145

附件下载
相关稿件
浏览量:-