• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

3-3限额以下批发和零售企业法人商品购销存情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
 
单位:万元          
项          目

企业数

(个)
商品
销售
总额
批发额 零售额
1 5 6 8
总         计   37693 21208537 18810018 2398519
 一、批发业 63 26913 19425898 18779420 646478
 1.按批发行业中类分组          
  农畜产品批发 631 588 817677 715905 101772
  食品、饮料及烟草制品批发 632 1745 938282 910439 27843
  纺织、服装及日用品批发 633 6568 4600888 4323875 277013
  文化、体育用品及器材批发 634 1549 834303 825832 8471
  医药及医疗器材批发 635 1173 728258 716438 11820
  矿产品、建材及化工产品批发 636 4283 4496603 4475250 21353
  机械设备、五金交电及电子产品批发 637 8239 5535774 5355964 179810
  贸易经纪与代理 638 857 582024 578350 3674
  其他批发 639 1911 892089 877367 14722
 2.按登记注册类型分组          
  内资企业 100 26320 17274266 16657705 616561
   国有企业 110 301 1454286 1445736 8550
   集体企业 120 337 137031 129797 7234
   股份合作企业 130 464 149735 147975 1760
   联营企业 140 22 8791 8555 236
    国有联营企业 141 8 3942 3827 115
    集体联营企业 142 4 806 806  
    国有与集体联营企业 143 4 444 354 90
    其他联营企业 149 6 3599 3568 31
   有限责任公司 150 1064 876378 868066 8312
    国有独资公司 151 21 145388 144916 472
    其他有限责任公司 159 1043 730991 723150 7840
   股份有限公司 160 266 157384 155978 1406
   私营企业 170 23393 14326545 13743958 582587
    私营独资企业 171 4866 4841260 4354809 486450
    私营合伙企业 172 679 274244 271424 2820
    私营有限责任公司 173 17264 8934471 8845167 89305
    私营股份有限公司 174 584 276570 272558 4012
   其他企业 190 473 164116 157640 6476
  港、澳、台商投资企业 200 258 739358 724242 15116
   合资经营企业(港或澳、台资) 210 30 499264 493239 6026
   合作经营企业(港或澳、台资) 220 9 3680 3680  
   港、澳、台商独资经营企业 230 207 233479 224389 9090
   港、澳、台商投资股份有限公司 240 12 2935 2935  
  外商投资企业 300 335 1412275 1397474 14801
   中外合资经营企业 310 36 105030 104967 63
   中外合作经营企业 320 6 1091 1091  
   外资企业 330 280 1265181 1250443 14738
   外商投资股份有限公司 340 13 40973 40973  
 二、零售业 65 10780 1782639 30598 1752041
1.按零售行业中类分组          
  综合零售 651 620 119086 2078 117008
  食品、饮料及烟草制品专门零售 652 912 118057 3469 114588
  纺织、服装及日用品专门零售 653 1500 220899 3584 217316
  文化、体育用品及器材专门零售 654 871 113471 1595 111875
  医药及医疗器材专门零售 655 740 141980 1172 140808
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 656 1129 198375 3620 194754
  家用电器及电子产品专门零售 657 2339 432227 7307 424920
  五金、家具及室内装修材料专门零售 658 1631 263660 4688 258971
  无店铺及其他零售 659 1038 174886 3086 171800
2.按登记注册类型分组          
  内资企业 100 10658 1744588 30301 1714287
   国有企业 110 86 16457 161 16296
   集体企业 120 345 43414 2571 40843
   股份合作企业 130 659 50402 1167 49235
   联营企业 140 17 4143 513 3630
    国有联营企业 141 4 1735 513 1222
    集体联营企业 142 8 1186   1186
    国有与集体联营企业 143        
    其他联营企业 149 5 1222   1222
   有限责任公司 150 378 90095 1273 88822
    国有独资公司 151 2 266   266
    其他有限责任公司 159 376 89829 1273 88556
   股份有限公司 160 101 16868 413 16454
   私营企业 170 8636 1458750 22673 1436078
    私营独资企业 171 2287 348398 4865 343533
    私营合伙企业 172 592 83445 824 82621
    私营有限责任公司 173 5404 985829 16268 969561
    私营股份有限公司 174 353 41078 716 40363
   其他企业 190 436 64460 1530 62929
  港、澳、台商投资企业 200 55 15123 243 14880
   合资经营企业(港或澳、台资) 210 3 688   688
   合作经营企业(港或澳、台资) 220 5 991   991
   港、澳、台商独资经营企业 230 45 13273 243 13030
   港、澳、台商投资股份有限公司 240 2 172   172
  外商投资企业 300 67 22928 54 22874
   中外合资经营企业 310 10 4325   4325
   中外合作经营企业 320 3 650   650
   外资企业 330 51 17691 54 17637
   外商投资股份有限公司 340 3 262   262
附件下载
相关稿件
浏览量:-