• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

3-1 批发和零售业企业法人商品购销存情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
 
单位:万元          
项          目

企业数
(个)
商品
销售
总额
批发额 零售额
1 5 6 8
总          计   41172 127364311 111779479 15584832
一、批发业 63 29469 111209071 109189320 2019750
1.按批发行业中类分组          
   农畜产品批发 631 631 1378183 1272410 105773
   食品、饮料及烟草制品批发 632 1929 4466879 4398556 68322
   纺织、服装及日用品批发 633 6942 12307177 11926196 380982
   文化、体育用品及器材批发 634 1667 2339630 2302821 36809
   医药及医疗器材批发 635 1369 5181122 4373813 807309
   矿产品、建材及化工产品批发 636 5210 65054033 64866661 187373
   机械设备、五金交电及电子产品批发 637 8772 14880078 14470785 409293
   贸易经纪与代理 638 936 2805210 2799282 5928
   其他批发 639 2013 2796759 2778798 17961
 2.按登记注册类型分组          
   内资企业 100 28700 100065009 98412173 1652836
    国有企业 110 485 21279195 21171099 108096
    集体企业 120 426 1965156 1930715 34441
    股份合作企业 130 494 377526 374006 3519
    联营企业 140 29 267268 266574 694
     国有联营企业 141 9 199176 199061 115
     集体联营企业 142 6 5490 5031 459
     国有与集体联营企业 143 7 16124 16034 90
     其他联营企业 149 7 46478 46447 31
    有限责任公司 150 1423 19530758 18903400 627358
     国有独资公司 151 48 1539320 1530141 9180
     其他有限责任公司 159 1375 17991438 17373259 618179
    股份有限公司 160 301 21716939 21709607 7332
    私营企业 170 25057 34597847 33738617 859230
     私营独资企业 171 4901 5365792 4879071 486721
     私营合伙企业 172 709 488611 476690 11921
     私营有限责任公司 173 18827 28145846 27790438 355408
     私营股份有限公司 174 620 597599 592419 5180
    其他企业 190 485 330320 318155 12165
   港、澳、台商投资企业 200 328 3576670 3541747 34924
    合资经营企业(港或澳、台资) 210 42 1682731 1667614 15117
    合作经营企业(港或澳、台资) 220 11 56568 54626 1942
    港、澳、台商独资经营企业 230 261 1820841 1802977 17864
    港、澳、台商投资股份有限公司 240 14 16529 16529  
   外商投资企业 300 441 7567391 7235401 331991
    中外合资经营企业 310 58 2695162 2401161 294001
    中外合作经营企业 320 13 365573 344741 20832
    外资企业 330 354 4447649 4430491 17158
    外商投资股份有限公司 340 16 59008 59008  
二、零售业 65 11703 16155241 2590158 13565082
1.按零售行业中类分组          
   综合零售 651 719 3315893 458617 2857276
   食品、饮料及烟草制品专门零售 652 949 235936 14425 221511
   纺织、服装及日用品专门零售 653 1570 1298107 389447 908660
   文化、体育用品及器材专门零售 654 925 341184 16575 324609
   医药及医疗器材专门零售 655 795 458153 19380 438773
   汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 656 1508 7749714 1412930 6336784
   家用电器及电子产品专门零售 657 2484 2061687 259642 1802046
   五金、家具及室内装修材料专门零售 658 1672 428443 11841 416603
   无店铺及其他零售 659 1081 266122 7301 258821
2.按登记注册类型分组          
   内资企业 100 11521 12515437 1558696 10956741
    国有企业 110 124 1470567 444566 1026001
    集体企业 120 421 378935 12835 366100
    股份合作企业 130 680 142458 5908 136550
    联营企业 140 29 76707 9640 67067
     国有联营企业 141 10 37239 4760 32479
     集体联营企业 142 10 9574 1573 8000
     国有与集体联营企业 143 2 18492 3307 15185
     其他联营企业 149 7 11402   11402
    有限责任公司 150 526 2991452 298878 2692574
     国有独资公司 151 4 24727 3593 21134
     其他有限责任公司 159 522 2966725 295285 2671440
    股份有限公司 160 113 2376887 430681 1946206
    私营企业 170 9181 4939492 354417 4585075
     私营独资企业 171 2317 410507 5367 405140
     私营合伙企业 172 602 118085 1330 116755
     私营有限责任公司 173 5895 4269123 325436 3943687
     私营股份有限公司 174 367 141777 22284 119493
    其他企业 190 447 138939 1771 137168
   港、澳、台商投资企业 200 94 1465962 368679 1097283
    合资经营企业(港或澳、台资) 210 12 1021015 355343 665671
    合作经营企业(港或澳、台资) 220 9 35484   35484
    港、澳、台商独资经营企业 230 67 263427 13336 250091
    港、澳、台商投资股份有限公司 240 6 146036   146036
   外商投资企业 300 88 2173842 662783 1511059
    中外合资经营企业 310 16 805325 216250 589075
    中外合作经营企业 320 7 533145 275375 257771
    外资企业 330 61 820502 171159 649343
    外商投资股份有限公司 340 4 14870   14870
附件下载
相关稿件
浏览量:-