归档时间:2019年09月17日
单位:万元 | |||
项 目 | 代码 | 企业数 (个) | 工业总产值 (当年价格) |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
总 计 | 7442 | 105149110 | |
按国民经济行业门类分组 | |||
采矿业 | B | 13 | 42700 |
制造业 | C | 7341 | 96428359 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | D | 88 | 8678051 |
按登记注册类型分组 | |||
内资企业 | 100 | 4804 | 37393222 |
国有企业 | 110 | 131 | 4271745 |
集体企业 | 120 | 181 | 568843 |
股份合作企业 | 130 | 91 | 233589 |
联营企业 | 140 | 10 | 34178 |
国有联营企业 | 141 | 2 | 18632 |
集体联营企业 | 142 | 3 | 3627 |
国有与集体联营企业 | 143 | 4 | 11320 |
其他联营企业 | 149 | 1 | 600 |
有限责任公司 | 150 | 489 | 10349388 |
国有独资公司 | 151 | 92 | 6469016 |
其他有限责任公司 | 159 | 397 | 3880373 |
股份有限公司 | 160 | 61 | 7762560 |
私营企业 | 170 | 3802 | 14121466 |
私营独资企业 | 171 | 698 | 1510228 |
私营合伙企业 | 172 | 177 | 555182 |
私营有限责任公司 | 173 | 2823 | 10953860 |
私营股份有限公司 | 174 | 104 | 1102195 |
其他企业 | 190 | 39 | 51453 |
港、澳、台商投资企业 | 200 | 1639 | 22650851 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 210 | 330 | 5925851 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 220 | 158 | 1643497 |
港、澳、台商独资经营企业 | 230 | 1128 | 13257005 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 240 | 23 | 1824499 |
外商投资企业 | 300 | 999 | 45105038 |
中外合资经营企业 | 310 | 271 | 22700256 |
中外合作经营企业 | 320 | 53 | 937515 |
外资企业 | 330 | 664 | 20012577 |
外商投资股份有限公司 | 340 | 11 | 1454690 |
注:全市工业企业工业总产值(当年价格)含广东电网公司数为121269720万元。 |