归档时间:2019年09月17日
单位:万元 | |||
项 目 | 代码 | 企业数 (个) | 工业总产值 (当年价格) |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
总 计 | 28216 | 109563267 | |
按国民经济行业门类分组 | |||
采矿业 | B | 34 | 48141 |
制造业 | C | 27970 | 100817587 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | D | 212 | 8697539 |
按登记注册类型分组 | |||
内资企业 | 100 | 24281 | 41462334 |
国有企业 | 110 | 289 | 4309771 |
集体企业 | 120 | 650 | 652041 |
股份合作企业 | 130 | 592 | 296850 |
联营企业 | 140 | 38 | 40336 |
国有联营企业 | 141 | 8 | 19623 |
集体联营企业 | 142 | 19 | 7045 |
国有与集体联营企业 | 143 | 7 | 11797 |
其他联营企业 | 149 | 4 | 1872 |
有限责任公司 | 150 | 996 | 10479834 |
国有独资公司 | 151 | 94 | 6469340 |
其他有限责任公司 | 159 | 902 | 4010494 |
股份有限公司 | 160 | 206 | 7796300 |
私营企业 | 170 | 20862 | 17709756 |
私营独资企业 | 171 | 9176 | 3232141 |
私营合伙企业 | 172 | 1086 | 751082 |
私营有限责任公司 | 173 | 10109 | 12545373 |
私营股份有限公司 | 174 | 491 | 1181160 |
其他企业 | 190 | 648 | 177447 |
港、澳、台商投资企业 | 200 | 2502 | 22881542 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 210 | 402 | 5950874 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 220 | 207 | 1655379 |
港、澳、台商独资经营企业 | 230 | 1840 | 13445280 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 240 | 53 | 1830009 |
外商投资企业 | 300 | 1433 | 45219392 |
中外合资经营企业 | 310 | 343 | 22721611 |
中外合作经营企业 | 320 | 91 | 945591 |
外资企业 | 330 | 977 | 20093848 |
外商投资股份有限公司 | 340 | 22 | 1458342 |
注:全市工业企业工业总产值(当年价格)含广东电网公司数为121269720万元。 |