• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2019年09月17日

4-2 限额以上住宿和餐饮业企业法人经营情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
 
项            目 代码 企业数
(个)
营业额
(万元)
1 3
总           计   1173 2477810
一、住宿业 66 372 949740
 1.按住宿行业中类分组      
   旅游饭店 661 244 805054
   一般饭店 662 109 129606
   其他住宿服务 669 19 15081
2.按登记注册类型分组      
   内资企业 100 330 686312
    国有企业 110 105 330831
    集体企业 120 36 41056
    股份合作企业 130 3 1160
    联营企业 140 6 3934
     国有联营企业 141 3 1598
     集体联营企业 142 2 1191
     国有与集体联营企业 143    
     其他联营企业 149 1 1146
    有限责任公司 150 54 112972
     国有独资公司 151 5 8064
     其他有限责任公司 159 49 104909
    股份有限公司 160 6 17209
    私营企业 170 116 171965
     私营独资企业 171 16 11871
     私营合伙企业 172 6 10018
     私营有限责任公司 173 90 148560
     私营股份有限公司 174 4 1516
    其他企业 190 4 7185
   港、澳、台商投资企业 200 23 108943
    合资经营企业(港或澳、台资) 210 2 2214
    合作经营企业(港或澳、台资) 220 13 67847
    港、澳、台商独资经营企业 230 8 38882
    港、澳、台商投资股份有限公司 240    
   外商投资企业 300 19 154486
    中外合资经营企业 310 7 64813
    中外合作经营企业 320 5 23090
    外资企业 330 7 66582
    外商投资股份有限公司 340    
二、餐饮业 67 801 1528070
 1.按餐饮行业中类分组      
   正餐服务 671 734 1015809
   快餐服务 672 41 453044
   饮料及冷饮服务 673 6 12140
   其他餐饮服务 679 20 47076
 2.按登记注册类型分组      
   内资企业 100 745 997509
    国有企业 110 14 28640
    集体企业 120 33 38965
    股份合作企业 130 40 44214
    联营企业 140 1 381
     国有联营企业 141    
     集体联营企业 142 1 381
     国有与集体联营企业 143    
     其他联营企业 149    
    有限责任公司 150 41 102504
     国有独资公司 151    
     其他有限责任公司 159 41 102504
    股份有限公司 160 6 32007
    私营企业 170 554 693538
     私营独资企业 171 201 213808
     私营合伙企业 172 55 41152
     私营有限责任公司 173 273 408389
     私营股份有限公司 174 25 30189
    其他企业 190 56 57260
   港、澳、台商投资企业 200 31 110568
    合资经营企业(港或澳、台资) 210 5 7177
    合作经营企业(港或澳、台资) 220 6 46462
    港、澳、台商独资经营企业 230 19 52019
    港、澳、台商投资股份有限公司 240 1 4910
   外商投资企业 300 25 419993
    中外合资经营企业 310 6 17847
    中外合作经营企业 320 1 651
    外资企业 330 16 399017
    外商投资股份有限公司 340 2 2478
附件下载
相关稿件
浏览量:-