• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表1-8 各地区分性别、月份的死亡人口(2014.11.1-2015.10.31)

发布时间:2017-05-08 来源:本网 字体:【

                                                                                                                     
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
  死亡人口 2014年11月 2014年12月 2015年01月 2015年02月 2015年03月 2015年04月 2015年05月 2015年06月 2015年07月 2015年08月 2015年09月 2015年10月                                                            
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计                                                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39                                                            
合计 1072 619 453 72 43 29 86 50 35 92 48 44 80 51 29 95 53 42 79 49 30 115 65 50 110 62 48 94 56 38 91 51 39 79 52 27 78 37 41                                                            
  荔湾区 137 80 57 7 6 1 13 7 6 12 7 5 16 8 8 11 5 6 11 8 3 12 5 7 15 10 5 8 3 5 14 9 5 11 8 3 7 4 3                                                            
  越秀区 185 97 88 11 5 6 20 10 9 20 10 9 11 6 5 16 7 8 17 11 5 18 9 8 21 9 11 12 7 5 15 9 5 11 5 6 14 5 8                                                            
  海珠区 168 92 76 14 5 9 7 4 4 14 6 8 9 8 1 21 13 8 9 6 4 20 11 9 20 9 11 16 12 5 9 4 6 15 8 7 13 8 5                                                            
  天河区 63 37 26 7 7 0 4 4 0 8 1 7 3 2 1 4 2 2 4 2 2 10 6 4 4 3 1 7 3 3 4 2 2 3 2 1 2 1 1                                                            
  白云区 126 69 58 5 4 1 8 3 5 11 7 4 8 4 4 10 7 3 11 7 4 15 7 8 11 8 3 13 5 8 12 5 7 9 7 3 13 5 8                                                            
  黄埔区 27 19 9 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 4 3 1 4 3 1 3 2 1 1 0 1 4 3 1 2 2 0                                                            
  番禺区 60 35 25 5 2 3 3 2 1 6 6 0 8 5 3 5 2 3 3 2 1 6 5 1 5 1 4 3 1 2 9 5 4 5 4 1 2 0 2                                                            
  花都区 71 41 31 6 2 4 10 5 6 5 2 3 2 1 1 9 7 2 5 3 2 8 4 4 9 5 5 5 3 2 5 3 2 4 4 0 5 4 1                                                            
  南沙区 59 36 23 5 4 1 6 4 2 5 3 2 8 6 1 6 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 0 7 3 4 3 2 2 4 2 2 5 1 4                                                            
  萝岗区 20 12 8 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 2 2 1 1 0 1 4 2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 1                                                            
  从化区 71 49 22 3 3 1 6 5 1 3 3 1 5 3 1 3 1 1 4 3 1 9 7 3 10 8 3 9 7 2 7 5 2 3 1 2 8 4 4                                                            
  增城区 84 53 31 7 4 3 8 7 1 4 1 3 8 5 2 7 3 5 10 4 6 7 6 1 5 2 3 9 9 0 9 6 3 7 6 1 5 1 4                                                            

附件下载
相关稿件
浏览量:-