• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表1-1 各地区户数、人口数和性别比

发布时间:2017-04-20 来源:本网 字体:【

               
                               
                               
地区                          
合计 家庭户 集体户                                        
合计 性别比(女=100) 合计 性别比(女=100) 合计 性别比(女=100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 137646 128784 8862 384677 197165 187512 105.15 352817 179822 172995 103.95 31860 17343 14517 119.46
  荔湾区 9655 9395 260 26261 12915 13347 96.77 25139 12361 12778 96.74 1122 554 569 97.36
  越秀区 11222 10850 372 32960 16199 16761 96.65 31302 15281 16021 95.38 1658 918 740 124.16
  海珠区 16270 15289 981 45978 22492 23486 95.77 42348 21007 21341 98.44 3630 1485 2145 69.24
  天河区 17996 16578 1418 44041 22460 21581 104.08 39359 20051 19308 103.85 4682 2409 2273 106.01
  白云区 23221 20548 2673 68478 35277 33201 106.25 57696 29702 27994 106.1 10783 5575 5207 107.07
  黄埔区 5779 5384 394 13730 7445 6285 118.45 12827 6820 6007 113.52 903 625 278 224.94
  番禺区 17585 16703 882 43995 22811 21184 107.68 41036 21070 19967 105.52 2959 1741 1217 143.02
  花都区 9003 8526 477 28942 15085 13858 108.85 27028 13913 13115 106.08 1914 1171 743 157.7
  南沙区 7204 6779 425 18685 9934 8751 113.52 17505 9059 8447 107.24 1180 876 304 287.61
  萝岗区 4788 4255 533 11870 6651 5219 127.45 10425 5721 4704 121.64 1445 930 515 180.57
  从化区 4734 4643 90 17816 9103 8713 104.48 17474 8843 8630 102.47 343 260 83 312.37
  增城区 10192 9834 358 31920 16793 15127 111.01 30678 15994 14684 108.93 1242 798 443 180.08

附件下载
相关稿件
浏览量:-