• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表1-3 各地区分性别、年龄的人口

发布时间:2017-04-20 来源:本网 字体:【

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
地区 人口数 0岁 1--4岁 5--9岁 10--14岁 15--19岁 20--24岁 25--29岁 30--34岁 35--39岁 40--44岁 45--49岁 50--54岁 55--59岁 60--64岁 65--69岁 70--74岁 75--79岁 80--84岁 85--89岁 90--94岁 95--99岁 100岁及以上            
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69            
合计 384677 197165 187512 3315 1780 1535 16212 8726 7486 16987 9109 7878 13107 7062 6045 20843 10656 10187 34761 17599 17162 46336 23642 22694 41842 21438 20405 33461 17469 15992 34998 18226 16772 30307 15766 14541 25664 13412 12252 19168 9638 9530 17224 8387 8837 11189 5432 5757 7024 3372 3653 5577 2679 2898 3946 1758 2187 1970 778 1193 601 203 399 129 31 98 14 3 12            
  荔湾区 26261 12915 13347 213 131 82 962 517 446 961 503 459 828 452 376 1059 574 486 1634 787 848 2523 1233 1289 2459 1222 1236 1939 923 1015 2207 1067 1139 2131 1037 1093 2295 1121 1173 2101 1052 1048 1672 837 836 1119 552 568 656 326 330 599 280 319 528 192 336 273 89 184 78 13 65 26 7 19 0 0 0            
  越秀区 32960 16199 16761 250 129 122 989 537 452 1302 694 608 1155 616 539 1543 854 689 2317 1138 1179 2979 1456 1523 2698 1273 1425 2561 1169 1392 2738 1304 1435 2809 1331 1478 2800 1478 1321 2368 1157 1210 2088 1001 1087 1302 662 640 856 369 487 950 425 525 769 368 401 376 191 185 92 45 48 17 3 14 2 0 2            
  海珠区 45978 22492 23486 378 202 176 1783 987 796 1812 931 882 1457 709 748 2217 920 1297 3510 1577 1932 4689 2250 2439 4851 2382 2469 4141 2071 2070 4144 2117 2027 3451 1700 1751 3402 1751 1651 3035 1517 1518 2538 1204 1335 1688 800 889 997 515 482 864 409 455 614 279 335 298 132 166 89 34 55 16 6 11 2 1 1            
  天河区 44041 22460 21581 386 210 176 1721 910 811 1874 970 904 1398 735 662 2444 1215 1229 4975 2466 2509 6325 3203 3122 5256 2638 2617 4084 2089 1995 3908 2061 1847 3108 1653 1456 2558 1351 1207 1683 821 862 1613 797 817 987 470 517 674 314 359 577 314 263 317 172 144 107 51 56 37 15 22 6 3 2 3 0 3            
  白云区 68478 35277 33201 513 269 244 2861 1523 1338 2990 1599 1390 2287 1298 989 5011 2380 2632 7026 3407 3618 9228 4749 4479 7803 4045 3758 6126 3316 2810 6433 3370 3063 4924 2692 2232 3772 1994 1778 2842 1479 1363 2514 1257 1257 1589 753 836 997 469 528 666 336 330 453 198 255 317 105 212 92 31 61 32 5 26 1 0 1            
  黄埔区 13730 7445 6285 136 77 59 637 342 295 624 367 257 477 264 213 559 297 262 1090 606 484 2016 1088 928 1736 950 785 1278 695 583 1326 736 590 1128 624 504 855 487 368 509 262 247 449 219 231 337 167 169 237 111 126 194 96 99 85 36 49 42 15 27 16 6 10 0 0 0 0 0 0            
  番禺区 43995 22811 21184 351 171 181 1844 986 858 1904 1035 869 1512 816 696 2264 1180 1084 4421 2275 2146 5970 3000 2970 5151 2684 2466 4169 2202 1967 4462 2389 2073 3706 1977 1729 2603 1354 1249 1630 842 789 1496 730 766 1034 491 543 653 310 343 421 203 218 243 120 122 107 33 75 41 11 29 11 3 8 1 0 1            
  花都区 28942 15085 13858 300 172 128 1412 741 670 1594 854 740 1015 578 437 1334 741 593 2250 1196 1054 3332 1726 1606 3355 1723 1632 2478 1352 1126 2587 1376 1211 2374 1282 1092 1965 1042 924 1289 633 655 1414 656 759 910 426 484 561 262 299 353 167 186 255 108 147 117 38 79 40 10 31 4 0 4 2 0 2            
  南沙区 18685 9934 8751 141 73 67 685 376 309 660 344 317 578 310 267 1068 661 407 1871 1128 744 2361 1228 1132 1795 984 811 1505 821 684 1945 1029 916 1815 913 902 1296 672 624 815 417 398 778 389 389 559 259 300 366 173 193 214 83 131 133 44 89 65 18 47 30 9 21 4 1 3 2 1 1            
  萝岗区 11870 6651 5219 120 68 52 570 324 246 550 307 243 368 205 162 485 287 198 1380 789 591 2057 1173 884 1689 926 763 1126 650 475 959 555 404 736 413 323 572 319 253 421 219 202 354 177 177 206 110 96 104 55 49 79 37 42 50 22 28 31 11 20 11 4 7 2 0 2 0 0 0            
  从化区 17816 9103 8713 232 127 105 1139 624 515 1041 579 463 831 434 398 1295 684 611 1590 807 783 1660 853 807 1597 797 800 1368 708 660 1448 726 722 1429 740 689 1193 603 591 808 395 413 761 364 397 537 269 268 332 161 171 243 112 131 194 79 115 87 34 53 26 7 19 5 1 5 1 1 0            
  增城区 31920 16793 15127 294 151 143 1608 859 749 1674 926 748 1202 645 557 1565 864 701 2698 1423 1275 3196 1680 1516 3454 1812 1641 2686 1471 1215 2841 1497 1344 2696 1405 1291 2352 1240 1112 1669 845 825 1547 758 789 920 474 447 592 307 285 418 217 201 306 140 166 150 61 89 49 18 31 6 2 4 0 0 0            

附件下载
相关稿件
浏览量:-