• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表1-5 各地区分性别的15岁及以上文盲人口

发布时间:2017-04-20 来源:本网 字体:【

 
  15岁及以上人口 文盲人口 文盲人口占15岁及以上人口比重
合计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 335057 170488 164569 4652 1085 3567 1.39 0.64 2.17
  荔湾区 23297 11313 11984 259 43 216 1.11 0.38 1.8
  越秀区 29264 14223 15041 170 32 138 0.58 0.23 0.92
  海珠区 40548 19664 20883 321 57 264 0.79 0.29 1.26
  天河区 38662 19635 19027 182 41 141 0.47 0.21 0.74
  白云区 59827 30588 29239 1096 352 744 1.83 1.15 2.55
  黄埔区 11857 6395 5462 98 11 86 0.83 0.18 1.58
  番禺区 38383 19803 18580 631 161 470 1.64 0.81 2.53
  花都区 24621 12738 11883 380 69 311 1.54 0.54 2.62
  南沙区 16621 8831 7791 599 92 507 3.6 1.04 6.51
  萝岗区 10262 5746 4516 80 15 65 0.78 0.26 1.44
  从化区 14573 7340 7233 308 64 244 2.12 0.87 3.38
  增城区 27143 14212 12931 526 147 379 1.94 1.04 2.93

附件下载
相关稿件
浏览量:-