• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表1-7 各地区分性别、月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31)

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
                                                         
                                                                                 
                                                                                 
  出生人口 2014年11月 2014年12月 2015年01月 2015年02月 2015年03月 2015年04月 2015年05月 2015年06月 2015年07月 2015年08月 2015年09月 2015年10月
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
合计 3315 1780 1535 373 203 170 371 199 171 317 161 156 263 143 120 290.3 149.7 140.7 281.1 161.7 119.4 252.5 149 103.6 262 129.9 132 210.2 109.8 100.4 256.9 117.9 138.9 251.7 134.4 117.3 186.1 121 65.2
  荔湾区 213 131 82 19 15 4 22 13 9 19 12 7 12 7 5 15 11 4 23 14 9 25 15 10 14 10 4 13 8 5 15 7 8 22 12 10 14 7 7
  越秀区 250 129 122 20 11 8 26 14 12 25 16 9 18 8 9 20.8 10.4 10.4 18.7 7.3 11.4 21.8 14.5 7.3 20.8 9.3 11.4 17.7 9.3 8.3 26 11.4 14.5 17.7 8.3 9.3 18.7 9.3 9.3
  海珠区 378 202 176 54 25 29 48 28 20 42 21 21 32 18 14 38.5 23.4 15.2 29.2 12.8 16.3 21 11.7 9.3 18.7 5.8 12.8 21 12.8 8.2 26.9 12.8 14 29.2 17.5 11.7 18.7 14 4.7
  天河区 386 210 176 44 26 18 40 21 19 35 20 15 43 25 18 45.9 22.4 23.5 44.8 29.1 15.7 25.7 12.3 13.4 20.1 7.8 12.3 16.8 9 7.8 24.6 10.1 14.5 22.4 12.3 10.1 24.6 15.7 9
  白云区 513 269 244 53 35 18 62 33 30 42 16 26 47 27 20 44.8 20.5 24.3 25.8 15 10.8 42.3 24.4 17.9 50.1 22.8 27.3 32.9 17.7 15.2 41.9 13.6 28.3 43.6 23.2 20.4 27 20.4 6.7
  黄埔区 136 77 59 15 9 6 14 6 7 16 10 6 8 1 6 15.7 10 5.7 10.7 5.7 5 11.4 6.4 5 6.4 3.6 2.9 6.4 3.6 2.9 12.1 6.4 5.7 11.4 8.6 2.9 9.3 6.4 2.9
  番禺区 351 171 181 43 19 24 46 28 17 38 12 26 18 8 10 22.3 11.2 11.2 34.4 18.1 16.3 22.4 12.2 10.2 34.7 17.3 17.4 21.2 9.1 12.1 29.1 11.1 18 23.2 10.1 13.1 19.3 14.2 5.1
  花都区 300 172 128 34 18 16 26 13 13 31 17 14 24 16 8 26.1 14.9 11.2 35.8 21.8 14 19.8 12.2 7.6 29.2 17.1 12.1 20.9 12.3 8.5 18.2 8.7 9.5 21.8 11.3 10.4 13 9.3 3.7
  南沙区 141 73 67 16 8 7 9 5 4 11 6 5 13 7 6 10.1 2.9 7.2 6.8 6.2 0.6 16.7 10.8 6 13.5 4.7 8.9 7.4 3.9 3.5 14.7 6 8.7 11.7 4.3 7.4 10.3 7.4 2.9
  萝岗区 120 68 52 18 12 6 16 7 8 15 7 7 6 3 3 10.9 6.7 4.2 6.7 3.8 2.9 9.6 4.7 4.9 6.1 4 2 9.2 4.7 4.5 7 5 2 7.6 4.2 3.3 8.7 5.6 3.1
  从化区 232 127 105 21 9 12 24 11 12 18 8 10 20 11 9 18 8.7 9.3 23.7 17.2 6.5 15.5 8 7.5 21.7 13.1 8.6 19 11.5 7.4 13.9 8.7 5.2 22 12 10 14.8 7.9 6.9
  增城区 294 151 143 36 17 20 38 19 19 26 15 10 23 11 12 22.3 7.7 14.5 21.5 10.6 10.9 21.3 16.9 4.4 26.7 14.3 12.3 24.8 7.7 17.1 27.5 17.2 10.3 19.2 10.5 8.7 7.7 3.7 4
附件下载
相关稿件
浏览量:-