• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表7-7 各地区有65岁以上老年人口的家庭户

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                       
                       
  合计 有一个65岁及以上老年人的户 有二个65岁及以上老年人的户 有三个65岁及以上老年人的户
小计 单身老人户 一个老年人与未成年的亲属户 其他 小计 只有一对老夫妇的户 一对老夫妇与未成年的亲属户 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 22028 14194 3086 63 11046 7755 2751 55 4949 79
  荔湾区 2354 1568 403 4 1161 776 269 7 500 10
  越秀区 3132 1961 341 12 1608 1157 279 10 867 14
  海珠区 3335 2120 421 4 1695 1203 430 7 766 12
  天河区 1910 1131 261 2 868 771 273 2 496 8
  白云区 2834 1829 310 12 1506 992 310 4 678 14
  黄埔区 655 402 113 2 287 251 112 3 136 1
  番禺区 1860 1224 324 7 893 630 284 9 337 6
  花都区 1672 1112 210 6 896 555 184 3 368 5
  南沙区 999 629 181 1 447 367 166 1 201 3
  萝岗区 365 250 63 1 187 113 47 0 66 2
  从化区 1095 768 134 5 629 324 94 3 227 2
  增城区 1818 1198 325 7 867 616 303 6 308 3
附件下载
相关稿件
浏览量:-