• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表8-1 各地区分性别、孩次的出生人口

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
                           
                                                   
                                                   
  出生人数 第一孩 第二孩 第三孩 第四孩 第五孩及五孩以上
合计 性别比 合计 性别比 合计 性别比 合计 性别比 合计 性别比 合计 性别比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 3660 1965 1695 115.94 2264 1185 1078 109.96 1262 699 564 123.91 119 74 45 165.73 13.9 6.6 7.3 89.85 0.8 0 0.8 0
  荔湾区 225 135 90 150 147 84 63 133.33 74 48 26 184.62 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  越秀区 211 118 92 128.09 134 75 59 126.32 74 43 31 136.67 2 1 1 100 1 0 1 0 0 0 0 0
  海珠区 443 245 197 124.26 281 149 132 113.27 149 88 62 141.51 9 7 2 300 2.3 1.2 1.2 100 0 0 0 0
  天河区 437 235 203 116.02 263 137 126 107.96 163 91 73 124.62 11 8 3 233.33 0 0 0 0 0 0 0 0
  白云区 598 312 286 109.08 384 194 190 102.24 191 102 90 113.87 22 15 7 215.21 1.4 1.4 0 0 0 0 0 0
  黄埔区 184 102 81 125.44 118 69 49 139.13 58 29 29 97.56 6 4 2 200 1.4 0.7 0.7 100 0 0 0 0
  番禺区 420 205 215 95.41 253 121 132 91.42 154 77 76 100.72 13 7 6 115.12 0 0 0 0 0 0 0 0
  花都区 386 226 160 140.83 226 127 99 127.89 137 88 49 178.53 20 9 10 92.64 3.8 1.8 1.9 95.6 0 0 0 0
  南沙区 151 73 78 93.53 100 49 51 95.95 47 22 24 92.19 1 1 1 71.94 1.7 0.8 0.8 100 0.8 0 0.8 0
  萝岗区 124 69 56 123.59 74 39 35 113.93 43 24 19 124.1 7 5 2 328.97 0 0 0 0 0 0 0 0
  从化区 201 109 92 118.49 111 59 51 115.38 74 41 34 121.26 15 9 7 130.4 1.3 0.6 0.6 100 0 0 0 0
  增城区 280 135 144 94 173 83 90 91.99 97 47 50 93.92 9 5 4 144.2 0 0 0 0 0 0 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-