• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表8-4 全市按年龄和活产子女数分的15-50岁妇女人数

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
                   
                   
  合计 活产0个 活产1个 活产2个 活产3个 活产4个 活产5个及以上 妇女平均活产子女数
1 2 3 4 5 6 7 8
合计 120028 46938 44959 23488 3868 644 132 0.89
15-19 10162 10096 56 9 1 0 0 0.01
15 1330 1329 1 0 0 0 0 0
16 1772 1770 2 0 0 0 0 0
17 1890 1883 4 3 0 0 0 0.01
18 2291 2275 14 2 0 0 0 0.01
19 2879 2840 34 4 1 0 0 0.02
20-24 17122 15200 1569 316 34 4 0 0.14
20 3269 3183 70 14 1 0 0 0.03
21 3241 3061 158 21 1 0 0 0.06
22 3438 3132 261 41 3 1 0 0.1
23 3485 2930 438 101 13 2 0 0.2
24 3690 2894 641 139 15 1 0 0.26
25-29 22606 12264 7735 2397 192 17 1 0.58
25 4564 3251 1054 242 16 1 0 0.35
26 4404 2753 1284 343 22 2 0 0.46
27 4443 2430 1478 494 38 4 0 0.58
28 4564 2042 1859 613 46 3 1 0.71
29 4631 1788 2060 706 70 7 0 0.8
30-34 20333 4924 10145 4680 522 56 5 1.04
30 4199 1324 1991 808 67 9 0 0.91
31 4152 1104 2045 900 92 8 1 1
32 4004 962 1985 933 112 9 2 1.05
33 4240 891 2159 1052 128 10 1 1.1
34 3738 643 1965 988 122 20 0 1.17
35-39 15933 1967 8604 4661 611 69 21 1.26
35 3491 548 1860 951 117 12 4 1.19
36 3535 464 1921 1012 122 12 5 1.23
37 3211 372 1705 1003 121 7 2 1.28
38 2784 307 1534 808 112 16 7 1.28
39 2912 275 1584 887 139 22 4 1.33
40-44 16707 1417 8687 5445 950 179 29 1.39
40 3180 318 1695 990 138 34 5 1.33
41 3463 292 1776 1157 200 33 5 1.39
42 3484 292 1836 1130 185 36 5 1.38
43 3338 272 1725 1099 201 33 7 1.4
44 3242 242 1655 1068 227 43 7 1.44
45-49 14481 929 6973 5052 1228 243 56 1.52
45 3476 243 1879 1092 209 43 10 1.41
46 2974 202 1458 1026 232 46 9 1.49
47 3094 185 1479 1101 259 58 13 1.53
48 2398 155 1045 900 243 45 11 1.58
49 2539 144 1112 933 285 52 13 1.61
50 2684 141 1190 928 330 75 20 1.65
附件下载
相关稿件
浏览量:-