• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表8-3 各地区按活产子女数分的15-50岁妇女人数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
表8-3 各地区按活产子女数分的15-50岁妇女人数
                   
                   
  合计 活产0个 活产1个 活产2个 活产3个 活产4个 活产5个及以上 妇女平均活产子女数
1 2 3 4 5 6 7 8
合计 120028 46938 44959 23488 3868 644 132 0.89
  荔湾区 7309 2767 3300 1087 130 17 7 0.82
  越秀区 9291 4007 4179 933 146 22 3 0.71
  海珠区 14276 5992 5985 1936 290 63 11 0.77
  天河区 14992 7425 5305 1939 262 50 11 0.68
  白云区 22986 9717 7643 4707 771 119 29 0.87
  黄埔区 4205 1451 1856 769 115 13 1 0.9
  番禺区 14730 5317 5238 3596 491 79 9 0.97
  花都区 8508 2723 3239 2182 305 49 10 1.03
  南沙区 5732 1790 2110 1627 180 20 4 1.05
  萝岗区 3692 1319 1389 807 151 18 8 0.97
  从化区 5198 1764 1443 1444 440 88 17 1.17
  增城区 9111 2665 3271 2459 587 106 22 1.15
附件下载
相关稿件
浏览量:-