• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表8-6 全市按年龄和存活子女数分的15-50岁妇女人数

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
                   
                   
  合计 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 存活5个及以上 妇女平均存活子女数
1 2 3 4 5 6 7 8
合计 120028 47297 44799 23333 3840 637 123 0.88
15-19 10162 10096 56 9 1 0 0 0.01
15 1330 1329 1 0 0 0 0 0
16 1772 1770 2 0 0 0 0 0
17 1890 1883 4 3 0 0 0 0.01
18 2291 2275 14 2 0 0 0 0.01
19 2879 2840 34 4 1 0 0 0.02
20-24 17122 15207 1563 314 34 4 0 0.13
20 3269 3183 70 14 1 0 0 0.03
21 3241 3061 158 21 1 0 0 0.06
22 3438 3133 260 41 3 1 0 0.1
23 3485 2933 437 99 13 2 0 0.2
24 3690 2897 638 139 15 1 0 0.26
25-29 22606 12319 7703 2380 188 16 1 0.58
25 4564 3258 1049 240 16 1 0 0.35
26 4404 2766 1276 339 22 2 0 0.46
27 4443 2439 1478 487 37 2 0 0.58
28 4564 2054 1850 609 46 3 1 0.71
29 4631 1801 2050 705 67 7 0 0.8
30-34 20333 5004 10106 4644 520 55 5 1.04
30 4199 1342 1978 802 67 9 0 0.91
31 4152 1119 2041 893 91 7 1 1
32 4004 979 1970 932 112 8 2 1.05
33 4240 912 2150 1039 128 10 1 1.1
34 3738 652 1967 978 122 20 0 1.17
35-39 15933 2032 8573 4630 609 71 18 1.26
35 3491 560 1855 944 116 12 4 1.19
36 3535 475 1915 1007 122 12 5 1.23
37 3211 384 1703 993 121 7 2 1.27
38 2784 323 1523 803 113 19 3 1.28
39 2912 289 1576 883 138 22 4 1.33
40-44 16707 1489 8656 5412 946 176 28 1.39
40 3180 338 1680 986 139 32 5 1.33
41 3463 306 1773 1148 198 33 5 1.39
42 3484 307 1830 1122 184 37 4 1.38
43 3338 283 1721 1095 202 31 7 1.4
44 3242 254 1652 1061 225 43 7 1.44
45-49 14481 995 6959 5016 1219 239 53 1.51
45 3476 260 1871 1086 207 43 10 1.4
46 2974 216 1459 1017 232 43 7 1.48
47 3094 195 1481 1092 256 58 12 1.53
48 2398 168 1040 893 242 44 11 1.58
49 2539 156 1106 929 283 52 13 1.61
50 2684 155 1183 929 322 75 20 1.64
附件下载
相关稿件
浏览量:-