• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表9-7 各地区分性别、受教育程度的老年人口

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
                                 
                                                         
                                                         
  60岁及以上人口 未上过学 小学 初中 普通高中 中职 大学专科 大学本科 研究生及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 47676 22642 25034 4227 739 3488 18644 7702 10942 12310 6831 5478 6391 3707 2684 1863 913 950 2366 1458 908 1797 1233 565 78 59 19
  荔湾区 4950 2295 2656 257 30 227 1675 586 1089 1523 800 724 903 514 390 214 117 97 221 144 77 153 102 51 4 3 1
  越秀区 6451 3064 3388 188 23 165 1360 475 885 1779 872 907 1414 726 688 426 178 248 723 418 305 536 357 179 26 16 10
  海珠区 7107 3379 3728 325 43 281 1883 646 1238 2119 1113 1006 1415 774 641 441 210 231 521 314 207 381 260 120 22 19 4
  天河区 4321 2137 2184 172 37 135 1166 478 688 1148 549 599 773 416 357 257 117 140 402 250 152 388 276 112 15 13 1
  白云区 6661 3155 3506 746 129 617 2906 1182 1725 1760 1034 726 735 486 249 183 98 85 208 137 71 118 85 33 4 4 0
  黄埔区 1361 649 712 102 10 92 542 222 321 358 202 156 180 112 68 65 29 36 59 38 21 53 35 18 1 1 0
  番禺区 4007 1901 2106 586 125 461 2186 995 1191 740 466 274 268 179 89 82 48 34 77 47 30 65 40 26 3 1 2
  花都区 3657 1667 1990 415 73 342 1857 766 1091 956 548 408 254 170 84 80 43 38 46 30 16 49 37 12 0 0 0
  南沙区 2150 977 1173 501 63 438 1202 575 627 338 254 84 65 54 11 23 17 6 15 11 4 4 3 2 1 1 0
  萝岗区 836 415 421 106 23 83 403 191 212 235 140 95 54 37 17 17 11 6 11 8 4 10 6 4 0 0 0
  从化区 2187 1028 1159 315 49 266 1124 492 631 532 329 203 153 114 39 23 14 8 27 21 6 13 9 4 1 0 1
  增城区 3987 1976 2011 514 135 379 2339 1095 1244 821 524 297 177 125 52 52 32 19 57 42 15 27 22 5 1 1 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-