• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表9-8 全市分年龄、性别、受教育程度的老年人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
                                 
                                                         
                                                         
  60岁及以上人口 未上过学 小学 初中 普通高中 中职 大学专科 大学本科 研究生及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 47676 22642 25034 4227 739 3489 18644 7702 10942 12310 6831 5478 6391 3707 2684 1863 913 950 2366 1458 908 1797 1233 565 78 59 19
60-64 17224 8387 8837 482 100 382 5461 2133 3328 5540 2923 2616 3550 2002 1549 646 303 343 1037 605 432 469 290 179 41 32 9
60 3989 1912 2077 100 26 74 1136 424 712 1278 673 606 994 530 464 131 63 68 231 124 107 104 62 42 15 11 3
61 3855 1921 1934 91 16 75 1141 465 676 1251 649 602 897 523 374 135 61 74 232 139 93 100 62 38 9 7 2
62 3448 1657 1790 106 19 87 1112 434 678 1046 541 505 731 411 320 119 51 68 228 137 91 102 61 41 4 3 1
63 3182 1539 1643 103 19 84 1119 439 680 1050 562 487 503 291 212 122 58 65 184 104 80 90 56 34 12 11 1
64 2751 1358 1393 82 20 62 954 371 582 914 498 416 426 247 179 139 70 68 161 101 60 73 49 24 1 0 1
65-69 11189 5432 5757 551 100 451 4622 1885 2736 3168 1793 1375 1390 805 585 562 279 282 581 345 237 298 211 87 16 13 3
65 2680 1304 1376 108 27 81 1003 384 618 857 469 388 357 213 144 128 66 62 148 91 57 74 52 23 5 1 3
66 2703 1325 1378 132 19 113 1121 467 654 764 432 332 333 200 133 134 63 71 147 92 56 67 49 19 3 3 0
67 2180 1020 1160 115 26 90 933 367 566 578 307 271 266 159 107 131 63 68 105 59 46 47 34 13 3 3 0
68 1967 967 1000 98 10 88 855 371 484 535 322 213 249 125 124 83 41 42 103 64 39 42 31 11 3 3 0
69 1660 817 843 97 18 79 711 296 415 434 263 171 185 108 77 85 45 40 78 39 39 68 45 22 2 2 0
70-74 7024 3372 3653 667 148 519 3113 1307 1807 1636 943 694 646 386 261 298 138 159 317 220 97 338 224 114 8 7 2
70 1656 821 835 121 24 97 717 304 413 441 257 184 155 96 59 58 25 33 88 62 26 74 53 21 1 0 1
71 1562 744 818 142 34 107 698 300 398 359 189 169 147 83 64 65 36 29 73 50 23 76 49 28 3 3 0
72 1298 607 691 132 33 99 588 232 356 286 165 121 132 83 49 51 25 26 62 40 22 46 28 18 1 1 0
73 1289 606 682 139 25 114 578 249 328 279 160 119 107 66 41 70 28 42 51 38 13 63 39 24 2 1 1
74 1220 594 626 134 32 102 532 221 311 272 171 101 105 59 46 54 24 30 44 31 13 79 55 25 1 1 0
75-79 5577 2679 2898 713 122 592 2448 1076 1372 1081 618 462 446 277 169 209 108 101 252 168 84 422 307 115 6 3 3
75 1191 598 593 128 29 100 492 219 273 280 171 109 109 66 43 55 29 25 44 29 14 81 54 27 2 1 1
76 1015 457 558 123 18 105 406 163 243 220 107 112 67 42 25 38 17 21 56 36 19 106 74 31 0 0 0
77 1224 600 625 139 19 120 563 253 310 230 130 100 102 68 34 49 22 27 56 40 16 84 67 18 1 1 0
78 1061 501 561 153 25 128 475 203 272 171 103 68 93 55 38 39 23 16 48 32 16 83 60 23 0 0 0
79 1086 523 563 171 32 139 511 238 273 180 108 73 75 45 30 29 17 12 48 31 18 68 52 15 3 1 2
80-84 3946 1758 2187 908 151 758 1760 772 988 614 384 230 241 164 77 116 67 49 116 79 37 187 140 47 4 3 1
80 996 467 529 206 41 165 460 195 265 135 92 43 66 47 19 39 25 15 34 21 12 55 46 9 1 1 0
81 874 362 511 178 32 146 406 164 242 145 80 65 49 26 23 33 17 16 24 18 7 39 27 13 0 0 0
82 871 369 503 215 28 187 375 163 212 136 80 56 61 42 19 25 12 13 23 16 7 36 27 9 1 1 0
83 662 306 356 178 28 150 274 136 138 105 66 40 41 31 10 14 10 5 21 13 7 28 21 7 1 1 0
84 542 254 288 131 22 110 246 115 131 93 66 26 25 19 6 4 3 1 14 10 4 28 19 9 1 0 1
85-89 1970 778 1193 585 82 503 944 406 538 216 139 77 86 56 30 22 14 8 50 36 14 65 44 21 2 1 1
85 582 243 339 140 23 118 277 116 161 74 45 29 36 23 12 13 7 5 19 11 8 22 18 4 1 0 1
86 392 158 234 111 16 95 211 88 123 37 29 9 9 8 1 1 1 0 7 5 2 16 12 4 0 0 0
87 404 158 246 137 14 123 175 83 92 44 29 15 17 11 6 3 2 1 12 10 2 14 8 5 1 1 0
88 341 125 216 116 18 99 164 69 96 35 23 13 11 8 3 2 2 0 5 4 1 6 1 4 0 0 0
89 252 94 159 81 12 69 116 49 67 26 14 11 13 6 6 3 1 2 6 5 1 8 6 2 0 0 0
90-94 601 203 399 247 32 215 250 104 146 44 27 17 23 15 9 11 5 6 10 6 5 15 13 2 0 0 0
90 198 72 125 81 12 70 77 34 43 16 13 3 13 7 5 2 1 1 3 0 3 6 5 1 0 0 0
91 137 46 91 60 10 51 57 24 33 8 4 4 2 2 0 1 0 1 2 1 1 6 5 1 0 0 0
92 127 43 84 50 6 44 52 20 31 9 4 5 6 5 1 5 2 2 4 4 0 2 2 0 0 0 0
93 81 26 55 33 3 29 35 15 20 8 5 4 1 0 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
94 59 16 43 23 2 21 30 11 19 3 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
95-99 129 31 98 64 3 61 43 19 24 11 4 8 7 3 3 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0
95 49 18 30 18 2 16 21 10 11 5 3 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
96 39 9 31 22 1 21 13 7 6 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
97 18 1 17 12 0 12 5 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 15 2 13 7 0 7 4 1 3 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 8 1 7 5 0 5 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100岁及以上 15 3 13 9 1 8 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-