• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表10-2 全市分年龄、性别的死亡人口状况(2014.11.1-2015.10.31)

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
                     
                     
  2015年5月1日人口 死亡人口 死亡率
合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 383825 196727 187098 1072 619 453 2.79 3.14 2.42
0-4 18109 9745 8365 4 2 2 0.23 0.22 0.24
0 1895 1018 877 0 0 0 0 0 0
1 3914 2095 1819 3 2 1 0.79 1.05 0.5
2 4052 2145 1908 0 0 0 0 0 0
3 4433 2421 2012 0 0 0 0 0 0
4 3814 2066 1749 1 0 1 0.29 0 0.64
5-9 16987 9109 7878 0 0 0 0 0 0
5 3651 1954 1698 0 0 0 0 0 0
6 3627 1945 1682 0 0 0 0 0 0
7 3473 1865 1608 0 0 0 0 0 0
8 3326 1820 1505 0 0 0 0 0 0
9 2910 1525 1384 0 0 0 0 0 0
10-14 13108 7063 6045 1 1 0 0.08 0.15 0
10 2846 1535 1311 0 0 0 0 0 0
11 2838 1511 1327 0 0 0 0 0 0
12 2383 1279 1104 1 1 0 0.44 0.81 0
13 2386 1296 1089 0 0 0 0 0 0
14 2655 1442 1214 0 0 0 0 0 0
15-19 20847 10659 10188 5 5 1 0.26 0.43 0.07
15 3030 1697 1333 1 1 0 0.43 0.76 0
16 3589 1813 1775 2 2 0 0.47 0.92 0
17 3879 1985 1894 0 0 0 0 0 0
18 4705 2406 2299 1 1 0 0.21 0.42 0
19 5644 2758 2887 1 1 1 0.24 0.23 0.25
20-24 34763 17601 17162 5 5 0 0.16 0.31 0
20 6450 3176 3274 0 0 0 0 0 0
21 6347 3100 3247 0 0 0 0 0 0
22 6949 3499 3450 3 3 0 0.4 0.79 0
23 7326 3833 3494 1 1 0 0.09 0.17 0
24 7690 3993 3697 2 2 0 0.27 0.51 0
25-29 46339 23645 22694 7 5 1 0.15 0.23 0.06
25 9551 4967 4584 2 1 1 0.23 0.17 0.3
26 9091 4672 4419 1 1 0 0.11 0.21 0
27 9138 4672 4467 2 2 0 0.19 0.38 0
28 9306 4728 4579 2 2 0 0.19 0.37 0
29 9253 4607 4646 0 0 0 0 0 0
30-34 41847 21441 20406 7 3 3 0.16 0.16 0.17
30 8601 4386 4215 3 1 2 0.39 0.23 0.54
31 8457 4292 4165 1 1 0 0.08 0.15 0
32 8306 4286 4020 0 0 0 0 0 0
33 8817 4563 4254 0 0 0 0 0 0
34 7665 3913 3753 3 2 1 0.38 0.45 0.31
35-39 33465 17473 15992 7 7 0 0.2 0.38 0
35 7353 3847 3506 0 0 0 0 0 0
36 7396 3847 3549 1 1 0 0.14 0.27 0
37 6603 3380 3223 0 0 0 0 0 0
38 5866 3075 2791 0 0 0 0 0 0
39 6247 3323 2923 6 6 0 0.9 1.69 0
40-44 35002 18230 16772 15 13 3 0.44 0.69 0.16
40 6699 3510 3189 2 2 0 0.31 0.59 0
41 7211 3732 3480 1 1 0 0.16 0.3 0
42 7314 3819 3495 4 4 0 0.58 1.12 0
43 7085 3724 3361 4 2 2 0.5 0.49 0.5
44 6694 3445 3248 4 3 1 0.64 0.93 0.32
45-49 30329 15782 14546 31 22 9 1.02 1.36 0.64
45 7169 3676 3493 5 4 1 0.66 0.96 0.33
46 6301 3316 2985 11 7 4 1.76 2.07 1.42
47 6535 3427 3108 4 2 2 0.55 0.53 0.57
48 4997 2587 2410 6 6 0 1.1 2.13 0
49 5326 2777 2550 6 4 2 1.12 1.37 0.85
50-54 25697 13434 12263 50 35 15 1.93 2.61 1.19
50 5751 3048 2703 7 3 4 1.3 1.08 1.55
51 5415 2835 2580 18 13 5 3.34 4.57 1.99
52 6248 3269 2979 8 5 3 1.33 1.63 1.01
53 5210 2705 2506 8 8 0 1.51 2.91 0
54 3072 1577 1495 8 6 2 2.58 3.57 1.54
55-59 19205 9660 9545 76 49 27 3.96 5.11 2.79
55 3523 1830 1692 9 8 1 2.57 4.18 0.82
56 3503 1728 1776 21 13 8 5.89 7.31 4.52
57 4100 2060 2040 13 6 7 3.29 3.09 3.49
58 4201 2129 2072 21 17 4 5.05 7.93 2.1
59 3878 1913 1965 12 6 6 2.99 3.05 2.93
60-64 17267 8413 8854 90 61 29 5.21 7.2 3.33
60 4002 1918 2084 24 14 9 5.9 7.5 4.44
61 3864 1927 1937 15 10 4 3.81 5.4 2.22
62 3451 1660 1792 11 7 4 3.28 4.18 2.44
63 3188 1543 1645 17 10 7 5.26 6.24 4.33
64 2762 1365 1396 24 19 4 8.56 14.06 3.17
65-69 11234 5465 5769 98 69 29 8.75 12.66 5.04
65 2690 1311 1379 19 13 6 7.2 10.04 4.49
66 2709 1329 1380 20 14 7 7.54 10.22 4.95
67 2190 1026 1163 19 12 7 8.56 11.54 5.93
68 1976 974 1002 19 15 3 9.37 15.69 3.22
69 1669 824 845 21 15 6 12.73 18.58 7.02
70-74 7085 3408 3677 111 68 43 15.62 19.92 11.64
70 1668 831 837 22 19 3 12.97 22.81 3.19
71 1569 747 821 16 11 5 10.16 14.3 6.39
72 1304 610 694 12 6 7 9.53 9.71 9.38
73 1304 614 689 27 13 14 20.33 20.82 19.9
74 1241 605 636 34 20 15 27.55 32.27 23.05
75-79 5649 2718 2931 137 72 65 24.19 26.32 22.21
75 1199 604 595 19 12 7 15.9 20.54 11.2
76 1026 463 564 20 9 11 19.48 19.7 19.29
77 1236 605 631 23 11 12 18.82 18.74 18.89
78 1085 514 571 34 19 15 31.42 36.31 27.02
79 1103 533 570 40 20 20 36.5 37.61 35.46
80-84 4050 1808 2242 201 105 96 49.64 58.19 42.75
80 1015 475 540 37 19 19 36.55 39.05 34.35
81 893 372 521 42 22 20 47.1 60.05 37.85
82 897 382 515 41 20 20 45.3 52.85 39.69
83 682 315 367 41 20 21 60.81 64.59 57.56
84 563 264 299 40 24 16 70.67 90.12 53.52
85-89 2050 822 1228 148 70 78 72.14 85.53 63.18
85 605 257 348 40 22 18 65.96 84.54 52.26
86 412 175 237 35 21 14 84.82 118.12 60.28
87 416 163 252 23 9 14 55.95 54.09 57.15
88 356 131 226 31 13 18 88.22 99.35 81.77
89 261 96 165 18 6 12 70.29 63.5 74.25
90-94 634 212 423 53 19 34 84.2 91.46 80.56
90 209 76 133 16 8 8 78.16 109.62 60.22
91 143 50 93 7 4 3 48.54 71.12 36.41
92 131 44 87 8 2 6 61.58 46.54 69.16
93 87 26 61 13 4 9 146.52 144.88 147.21
94 65 16 49 9 2 8 143.8 105.31 156.6
95-99 141 36 105 18 6 12 126.84 171.03 111.72
95 54 20 33 8 3 4 140.94 166.96 124.8
96 40 10 31 3 1 2 78.62 104.12 70.64
97 20 1 19 2 0 2 103.44 0 109.82
98 18 3 15 4 1 3 225.91 277.77 217.25
99 9 2 7 1 1 0 112.86 490.33 0
100岁及以上 17 3 14 8 1 6 463.04 520.67 452.16
附件下载
相关稿件
浏览量:-