• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表4-2 全市分年龄、性别的15岁及以上文盲人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
                     
                     
  15岁及以上人口 文盲人口 文盲人口占15岁及以上人口比重
合计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 335057 170488 164569 4652 1085 3567 1.39 0.64 2.17
15-19 20843 10656 10187 55 34 22 0.26 0.31 0.21
15 3030 1697 1333 4 3 1 0.12 0.16 0.08
16 3587 1812 1775 6 2 4 0.16 0.13 0.2
17 3879 1985 1894 9 7 1 0.22 0.37 0.07
18 4704 2405 2299 8 3 5 0.17 0.13 0.21
19 5643 2758 2886 29 18 11 0.52 0.66 0.38
20-24 34761 17599 17162 126 90 36 0.36 0.51 0.21
20 6450 3176 3274 26 15 10 0.4 0.48 0.32
21 6347 3100 3247 28 22 6 0.44 0.7 0.2
22 6947 3498 3450 28 20 8 0.4 0.56 0.23
23 7325 3832 3494 25 17 8 0.34 0.45 0.22
24 7690 3993 3697 19 16 4 0.25 0.39 0.1
25-29 46336 23642 22694 122 82 40 0.26 0.35 0.18
25 9551 4967 4584 36 27 9 0.38 0.54 0.19
26 9090 4671 4419 20 11 9 0.22 0.23 0.21
27 9137 4671 4467 23 18 5 0.26 0.39 0.12
28 9305 4726 4579 17 11 6 0.18 0.22 0.14
29 9253 4607 4646 26 16 10 0.28 0.34 0.22
30-34 41842 21438 20405 63 38 24 0.15 0.18 0.12
30 8598 4385 4213 18 11 8 0.21 0.24 0.18
31 8457 4291 4165 13 9 3 0.15 0.22 0.08
32 8306 4286 4020 17 11 6 0.21 0.26 0.15
33 8817 4563 4254 8 5 2 0.09 0.11 0.06
34 7664 3912 3753 7 2 5 0.09 0.05 0.13
35-39 33461 17469 15992 45 27 19 0.14 0.15 0.12
35 7353 3847 3506 6 4 1 0.08 0.11 0.04
36 7396 3847 3549 7 4 3 0.09 0.1 0.08
37 6603 3380 3223 12 6 6 0.18 0.17 0.18
38 5866 3075 2791 9 6 2 0.15 0.21 0.08
39 6243 3320 2923 12 6 6 0.2 0.19 0.22
40-44 34998 18226 16772 120 48 72 0.34 0.26 0.43
40 6699 3510 3189 20 8 12 0.3 0.23 0.39
41 7211 3732 3480 19 9 9 0.26 0.25 0.27
42 7312 3817 3495 19 4 15 0.26 0.11 0.42
43 7084 3724 3360 24 9 14 0.33 0.25 0.42
44 6692 3444 3248 39 18 21 0.58 0.51 0.65
45-49 30307 15766 14541 174 65 108 0.57 0.41 0.75
45 7164 3672 3492 21 12 9 0.3 0.33 0.26
46 6292 3310 2982 34 10 25 0.54 0.29 0.83
47 6533 3426 3107 35 14 21 0.53 0.41 0.68
48 4993 2583 2410 36 10 25 0.72 0.41 1.05
49 5324 2775 2550 48 19 28 0.89 0.69 1.11
50-54 25664 13412 12252 182 54 128 0.71 0.41 1.04
50 5747 3046 2701 43 8 34 0.74 0.28 1.27
51 5401 2826 2575 32 9 23 0.6 0.33 0.89
52 6242 3265 2977 41 12 28 0.65 0.38 0.95
53 5206 2700 2506 46 19 27 0.89 0.7 1.09
54 3069 1575 1494 21 6 15 0.67 0.35 1
55-59 19168 9638 9530 281 64 217 1.47 0.67 2.28
55 3522 1830 1692 42 11 30 1.19 0.62 1.79
56 3491 1720 1771 41 10 31 1.17 0.58 1.74
57 4091 2055 2036 65 18 47 1.58 0.85 2.31
58 4194 2123 2071 63 11 52 1.51 0.54 2.5
59 3871 1911 1960 71 14 57 1.82 0.72 2.9
60-64 17224 8387 8837 392 77 315 2.27 0.92 3.56
60 3989 1912 2077 76 16 60 1.9 0.82 2.89
61 3855 1921 1934 76 14 62 1.97 0.73 3.21
62 3448 1657 1790 87 15 72 2.52 0.88 4.04
63 3182 1539 1643 87 17 70 2.73 1.11 4.25
64 2751 1358 1393 66 16 50 2.4 1.14 3.62
65-69 11189 5432 5757 452 88 364 4.04 1.62 6.32
65 2680 1304 1376 82 16 67 3.07 1.19 4.85
66 2703 1325 1378 118 26 92 4.38 1.97 6.7
67 2180 1020 1160 85 19 66 3.89 1.88 5.66
68 1967 967 1000 84 11 73 4.25 1.13 7.28
69 1660 817 843 83 16 66 4.98 2 7.86
70-74 7024 3372 3653 550 107 443 7.82 3.16 12.13
70 1656 821 835 99 14 85 5.99 1.74 10.16
71 1562 744 818 116 26 90 7.4 3.47 10.98
72 1298 607 691 119 26 93 9.15 4.31 13.41
73 1289 606 682 108 20 88 8.38 3.24 12.95
74 1220 594 626 108 21 87 8.85 3.49 13.94
75-79 5577 2679 2898 566 96 470 10.16 3.6 16.22
75 1191 598 593 104 21 82 8.7 3.56 13.88
76 1015 457 558 93 13 80 9.21 2.84 14.44
77 1224 600 625 106 14 92 8.64 2.36 14.68
78 1061 501 561 132 22 110 12.4 4.42 19.53
79 1086 523 563 132 26 106 12.16 4.95 18.86
80-84 3946 1758 2187 745 116 629 18.88 6.59 28.75
80 996 467 529 167 34 133 16.81 7.36 25.16
81 874 362 511 143 24 119 16.33 6.54 23.27
82 871 369 503 181 20 161 20.83 5.46 32.1
83 662 306 356 148 22 127 22.43 7.09 35.6
84 542 254 288 105 16 89 19.32 6.32 30.8
85岁及以上 2715 1014 1701 778 99 680 28.67 9.72 39.97
附件下载
相关稿件
浏览量:-