• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表8-5 各地区按存活子女数分的15-50岁妇女人数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                   
                   
  合计 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 存活个及以上 妇女平均存活子女数
1 2 3 4 5 6 7 8
合计 120028 47297 44799 23333 3840 637 123 0.88
  荔湾区 7309 2776 3299 1080 129 17 7 0.81
  越秀区 9291 4026 4170 925 145 23 2 0.71
  海珠区 14276 6019 5971 1927 288 61 11 0.77
  天河区 14992 7492 5275 1909 257 48 11 0.67
  白云区 22986 9760 7621 4690 770 120 25 0.87
  黄埔区 4205 1477 1846 756 112 13 1 0.89
  番禺区 14730 5358 5211 3582 490 79 9 0.96
  花都区 8508 2764 3220 2164 302 48 10 1.02
  南沙区 5732 1811 2105 1615 176 20 3 1.04
  萝岗区 3692 1324 1388 806 148 18 8 0.96
  从化区 5198 1796 1432 1434 434 85 17 1.16
  增城区 9111 2692 3261 2445 587 105 20 1.15
附件下载
相关稿件
浏览量:-