• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表8-8 全市按年龄、夫妇为独生子女情况和存活子女数分的15-50岁妇女人数

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
                                   
                                                           
                                                           
  合计 双独 单独 均非独生
合计 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 存活5个及以上 小计 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 存活5个及以上 小计 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 存活5个及以上 小计 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 存活5个及以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
合计 79119 8706 43036 22869 3768 616 122 2297 625 1330 329 13 1 0 5938 1073 3961 858 42 3 2 70883 7009 37746 21683 3713 612 120
15-19 112 47 56 9 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 102 42 49 9 1 0 0
15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
16 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0
17 14 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 13 6 4 3 0 0 0
18 31 14 14 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 28 14 12 2 0 0 0
19 62 23 34 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 55 20 30 4 1 0 0
20-24 2894 987 1554 314 34 4 0 70 34 32 3 0 0 0 240 77 148 13 1 0 0 2584 875 1374 297 33 4 0
20 130 44 70 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 2 0 0 0 123 43 66 12 1 0 0
21 276 98 157 21 1 0 0 6 2 4 0 0 0 0 22 6 16 0 0 0 0 248 90 137 21 1 0 0
22 489 184 260 41 3 1 0 5 3 2 0 0 0 0 46 14 31 1 0 0 0 438 168 227 39 3 1 0
23 852 304 434 99 13 2 0 21 10 10 1 0 0 0 74 25 47 2 0 0 0 758 270 377 96 13 2 0
24 1146 357 634 139 15 1 0 38 20 15 3 0 0 0 91 32 50 8 1 0 0 1017 305 568 129 14 1 0
25-29 13593 3394 7624 2371 188 16 1 682 320 324 34 3 0 0 1464 481 858 121 4 0 0 11447 2592 6442 2216 181 16 1
25 1901 601 1043 240 16 1 0 76 47 25 3 0 0 0 168 72 84 12 0 0 0 1657 482 934 224 16 1 0
26 2345 720 1262 339 22 2 0 100 55 42 3 0 0 0 212 83 115 15 0 0 0 2032 581 1106 321 22 2 0
27 2708 717 1465 486 37 2 0 144 72 62 8 1 0 0 306 103 185 17 1 0 0 2258 542 1218 461 35 2 0
28 3177 691 1832 604 46 3 1 151 63 75 12 1 0 0 350 111 200 38 1 0 0 2676 517 1557 553 44 3 1
29 3463 664 2022 702 67 7 0 211 83 120 7 1 0 0 428 112 274 39 2 0 0 2824 469 1628 656 64 7 0
30-34 17141 2066 9890 4606 520 55 5 1016 228 618 167 2 0 0 2159 343 1486 318 12 0 0 13966 1496 7785 4121 505 55 5
30 3342 521 1951 794 67 9 0 194 60 112 23 0 0 0 421 94 285 41 2 0 0 2727 367 1554 731 65 9 0
31 3451 461 2000 891 91 7 1 223 50 147 26 0 0 0 442 86 292 59 4 0 0 2786 325 1561 805 87 7 1
32 3406 422 1934 927 112 8 2 218 60 118 40 0 0 0 453 63 315 73 2 0 0 2735 299 1501 814 110 8 2
33 3679 406 2107 1027 128 10 1 208 29 140 38 0 0 0 445 56 305 82 1 0 0 3026 321 1661 906 127 10 1
34 3264 256 1898 967 122 20 0 172 28 101 41 2 0 0 398 44 289 62 3 0 0 2693 183 1509 864 117 20 0
35-39 14373 916 8207 4556 605 71 18 302 30 194 77 1 0 0 1276 116 902 247 9 1 1 12795 771 7111 4232 595 71 16
35 3099 251 1790 928 115 12 4 102 8 71 23 0 0 0 367 37 258 68 3 0 1 2630 206 1461 837 112 12 2
36 3206 218 1857 993 121 12 5 74 11 42 21 0 0 0 323 29 221 70 3 1 0 2808 178 1594 903 118 11 5
37 2886 164 1613 979 120 7 2 68 6 42 20 0 0 0 254 25 175 52 2 0 0 2564 133 1396 908 119 7 2
38 2518 152 1445 788 112 19 3 26 1 20 4 1 0 0 198 18 144 36 0 0 0 2293 133 1280 748 110 19 3
39 2664 131 1503 866 137 22 4 33 3 20 10 0 0 0 133 7 104 21 1 0 0 2499 121 1380 836 136 22 4
40-44 15311 687 8206 5291 930 170 28 128 10 88 26 4 0 0 518 28 384 97 8 1 0 14666 649 7734 5168 918 169 28
40 2918 170 1609 966 138 30 5 25 3 19 3 0 0 0 121 10 84 25 2 0 0 2772 156 1507 938 136 30 5
41 3186 143 1683 1128 193 32 5 25 3 12 8 2 0 0 110 3 84 21 2 0 0 3050 137 1587 1100 189 32 5
42 3184 126 1740 1099 180 36 4 27 0 23 4 0 0 0 114 7 80 24 2 1 0 3044 119 1636 1071 178 35 4
43 3060 129 1627 1068 199 30 7 27 2 20 5 0 0 0 97 5 78 14 1 0 0 2937 122 1530 1049 198 30 7
44 2963 119 1547 1030 219 41 7 24 1 15 7 1 0 0 75 4 57 13 1 0 0 2863 114 1474 1010 217 41 7
45-49 13235 514 6406 4851 1184 229 52 79 2 56 18 3 0 0 244 19 163 56 5 1 0 12913 493 6187 4777 1176 228 52
45 3171 134 1722 1063 204 38 10 23 1 18 4 0 0 0 76 8 48 18 2 1 0 3072 125 1656 1041 202 37 10
46 2713 107 1341 992 224 43 6 9 0 7 2 0 0 0 65 7 42 15 1 0 0 2639 100 1292 975 223 43 6
47 2847 103 1376 1054 246 57 12 21 0 18 3 0 0 0 40 2 28 9 1 0 0 2786 101 1330 1042 245 57 12
48 2188 90 960 849 235 42 11 13 0 9 3 1 0 0 37 2 27 8 0 0 0 2138 88 924 838 234 42 11
49 2316 80 1008 892 274 50 13 12 1 5 5 1 0 0 26 0 18 7 1 0 0 2278 79 984 881 272 50 13
50 2458 95 1093 872 307 71 20 17 1 12 3 0 1 0 30 3 17 6 2 0 1 2411 91 1063 863 305 70 19
附件下载
相关稿件
浏览量:-