• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表10-1 各地区分性别、年龄的死亡人口(2014.11.1-2015.10.31)

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
                                                                                                                     
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
  死亡人口 0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及100岁以上
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
合计 1072 619 453 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 5 5 1 5 5 0 7 5 1 7 3 3 7 7 0 15 13 3 31 22 9 50 35 15 76 49 27 90 61 29 98 69 29 111 68 43 137 72 65 201 105 96 148 70 78 53 19 34 18 6 12 8 1 6
  荔湾区 137 80 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 6 3 11 8 3 9 5 4 9 6 3 8 2 6 25 15 10 31 15 16 22 14 8 8 5 3 3 2 1 0 0 0
  越秀区 185 97 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 7 2 5 11 5 6 22 16 6 11 6 5 20 12 7 21 11 9 42 23 19 24 10 14 8 3 5 6 1 5 4 0 4
  海珠区 168 92 76 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 7 2 5 5 5 0 14 9 5 19 13 6 9 8 1 16 6 11 20 11 9 37 25 13 26 8 18 5 0 5 2 0 2 1 0 1
  天河区 63 37 26 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 3 1 1 0 1 4 3 1 7 4 2 6 3 2 6 2 3 9 4 4 13 8 6 8 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  白云区 126 69 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 3 3 5 1 4 3 1 1 19 12 7 19 16 3 16 5 11 15 9 6 23 11 12 9 3 7 4 1 3 1 1 0
  黄埔区 27 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 4 1 4 6 4 1 4 2 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
  番禺区 60 35 25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 0 2 1 0 1 4 3 1 7 3 4 10 10 0 10 7 3 4 1 3 6 2 4 5 2 3 3 0 3 0 0 0 1 0 1
  花都区 71 41 31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1 7 6 1 5 5 0 6 5 1 6 5 1 6 4 2 6 4 3 13 4 10 10 3 7 5 0 5 1 1 0 0 0 0
  南沙区 59 36 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 5 4 1 3 3 1 11 6 5 5 5 1 9 7 3 8 1 7 8 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  萝岗区 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 3 1 2 2 2 0 1 0 1 2 0 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  从化区 71 49 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 3 3 1 5 3 2 7 5 1 7 5 1 5 5 0 10 7 3 13 7 6 8 4 4 3 2 1 1 0 1 0 0 0
  增城区 84 53 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 7 7 0 8 5 3 4 2 2 5 4 1 11 7 4 9 2 7 18 10 8 9 5 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-