• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表10-3 各地区分性别、受教育程度的6岁及6岁以上死亡人口(2014.11.1-2015.10.31)

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                                 
                                                         
                                                         
  6岁及6岁以上死亡人口 未上过学 小学 初中 普通高中 中职 大学专科 大学本科 研究生
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 1067 617 451 155 35 120 473 254 219 229 185 44 127 86 41 31 22 9 26 14 11 25 21 5 1 0 1
  荔湾区 137 80 57 10 4 6 60 24 36 41 33 8 15 10 5 6 5 1 2 2 0 2 2 0 1 0 1
  越秀区 185 97 88 11 2 9 72 23 49 36 29 7 37 22 16 5 3 2 12 8 4 10 9 1 0 0 0
  海珠区 167 91 76 21 4 18 60 28 32 29 23 6 37 26 12 12 8 4 4 1 2 5 1 4 0 0 0
  天河区 62 37 25 6 0 6 12 6 7 11 8 3 20 15 6 1 0 1 3 1 2 8 8 0 0 0 0
  白云区 126 69 58 38 8 29 52 38 15 30 20 9 4 3 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
  黄埔区 27 19 9 4 1 3 11 8 3 8 6 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  番禺区 59 34 25 8 3 5 39 21 18 10 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  花都区 71 41 30 15 0 15 36 22 14 16 15 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  南沙区 59 36 23 12 5 7 35 22 13 8 7 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  萝岗区 20 12 8 4 1 3 8 4 4 6 5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  从化区 71 49 22 8 3 5 39 25 13 21 17 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  增城区 84 53 31 19 4 15 49 34 16 13 12 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-