• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表10-4 各地区分性别、婚姻状况的15岁及以上死亡人口(2014.11.1-2015.10.31)

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
         
                                 
                                 
  15岁及以上死亡人口 未婚 有配偶 离婚 丧偶
合计 合计 合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 1066 615 451 43 37 7 635 444 191 21 15 7 366 120 246
  荔湾区 137 80 57 5 4 1 81 56 25 4 2 2 47 18 29
  越秀区 184 96 88 4 4 0 113 76 37 4 0 4 62 16 47
  海珠区 167 91 76 8 7 1 91 62 29 5 5 0 63 18 46
  天河区 62 37 25 1 1 0 45 31 13 1 1 0 15 3 11
  白云区 126 69 58 4 1 3 77 46 31 4 4 0 41 17 24
  黄埔区 27 19 9 1 1 0 18 13 5 1 1 0 7 4 4
  番禺区 59 34 25 3 3 0 39 27 12 0 0 0 17 4 13
  花都区 71 41 30 4 3 1 40 34 7 0 0 0 26 4 22
  南沙区 59 36 23 4 4 0 36 26 10 0 0 0 19 6 13
  萝岗区 20 12 8 1 1 0 12 8 3 0 0 0 7 3 4
  从化区 71 49 22 5 4 1 35 30 5 1 1 1 30 15 15
  增城区 84 53 31 3 3 0 48 35 13 1 1 0 32 13 18
附件下载
相关稿件
浏览量:-