• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-3 各地区家庭户按代数和住房间数分的户数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
                                 
                                                     
                                                     
地区别 合计 一代户 二代户 三代户 四代户 五代户
一间 两间 三间 四间 五间及五间以上 一间 两间 三间 四间 五间及五间以上 一间 两间 三间 四间 五间及五间以上 一间 两间 三间 四间 五间及五间以上 一间 两间 三间 四间 五间及五间以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
合计 124365 27767 14482 8505 1772 2021 5976 18200 18521 4690 5304 889 4211 5877 2136 3781 1 25 57 51 99 0 0 0 0 0
  荔湾区 9199 1673 1409 522 44 16 842 2134 1122 92 55 180 571 416 68 42 0 3 8 2 1 0 0 0 0 0
  越秀区 10468 1329 1554 693 79 31 774 2309 1544 164 37 214 799 792 109 25 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0
  海珠区 15023 1998 2882 865 167 33 915 3691 2057 348 71 144 933 682 170 58 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
  天河区 16388 4922 2410 1370 253 83 515 2554 2447 474 70 38 470 600 138 35 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
  白云区 19811 4959 2368 1140 142 214 1156 3300 2685 429 805 84 600 880 271 746 0 1 6 7 20 0 0 0 0 0
  黄埔区 5198 1775 687 232 63 20 229 913 585 176 44 21 184 174 65 24 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
  番禺区 16256 5445 1294 1184 281 692 676 1240 2327 768 849 58 219 553 265 376 1 1 3 8 14 0 0 0 0 0
  花都区 8161 1043 427 706 153 313 118 405 1803 471 909 8 89 651 263 770 0 0 5 7 19 0 0 0 0 0
  南沙区 6153 1917 423 288 176 205 172 359 636 479 586 12 78 193 233 381 0 0 2 6 9 0 0 0 0 0
  萝岗区 4005 1701 207 258 52 74 136 215 415 144 373 13 27 83 32 268 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0
  从化区 4540 105 230 371 84 51 36 437 1107 400 439 11 117 407 253 462 0 3 8 7 13 0 0 0 0 0
  增城区 9164 900 591 876 279 289 408 643 1792 744 1065 107 124 447 268 597 0 2 6 9 16 0 0 0 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-