• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-1 各地区家庭户按住房间数分的户数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                         
                         
地区别 家庭户户数   平均每户住房间数(间/户)
一间 二间 三间 四间 五间 六间 七间 八间 九间 十间及十间以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 124365 34633 36918 32958 8650 3615 3503 740 1200 617 1530 2.55
  荔湾区 9199 2694 4117 2068 206 45 36 8 12 2 11 2.03
  越秀区 10468 2317 4670 3035 353 56 22 0 6 5 4 2.17
  海珠区 15023 3057 7510 3609 685 63 49 9 14 6 21 2.18
  天河区 16388 5475 5436 4423 866 124 39 4 1 0 19 2.08
  白云区 19811 6199 6270 4710 849 405 549 125 204 156 345 2.47
  黄埔区 5198 2025 1786 992 306 30 26 4 9 6 14 2
  番禺区 16256 6180 2754 4068 1323 698 505 106 133 76 413 2.6
  花都区 8161 1169 921 3165 894 468 703 148 257 162 273 3.67
  南沙区 6153 2101 859 1119 894 529 349 85 92 35 91 2.93
  萝岗区 4005 1850 449 757 229 185 208 50 119 55 103 2.73
  从化区 4540 151 787 1894 744 346 372 70 102 32 42 3.6
  增城区 9164 1415 1360 3121 1300 665 644 132 251 81 194 3.44
附件下载
相关稿件
浏览量:-