• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-2 各地区家庭户按人均住房面积分的户数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                       
                       
地区别 家庭户户数 人均住房建筑面积(平方米)
8以下 9—12 13—16 17—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 124365 7083 11675 14617 6893 31984 18616 11263 5833 4799 11603
  荔湾区 9199 756 1060 1152 615 2307 1427 727 398 243 515
  越秀区 10468 852 1186 1508 706 2564 1390 954 419 382 506
  海珠区 15023 768 1357 1942 1124 4213 2476 1273 604 439 828
  天河区 16388 763 1376 1946 1039 5009 2558 1340 619 544 1193
  白云区 19811 1068 2024 2989 1306 5431 2788 1414 812 617 1362
  黄埔区 5198 302 702 695 219 1532 808 374 141 119 304
  番禺区 16256 1398 1795 1758 477 3624 2129 1486 739 685 2165
  花都区 8161 172 354 627 374 2016 1409 985 531 409 1284
  南沙区 6153 488 599 448 262 1126 766 612 412 342 1099
  萝岗区 4005 235 596 378 140 906 555 346 216 199 435
  从化区 4540 68 256 508 261 1287 782 513 250 204 412
  增城区 9164 214 369 666 369 1969 1527 1239 692 616 1501
附件下载
相关稿件
浏览量:-