• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-6 各地区家庭户按住房建成时间分的住房状况

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
                                   
                                                       
                                                       
地区别 合计 1949年以前 1950—1959年 1960—1969年 1970—1979年 1980—1989年 1990—1999年 2000—2009年 2010年以后
户数 间数 面积 户数 间数 面积 户数 间数 面积 户数 间数 面积 户数 间数 面积 户数 间数 面积 户数 间数 面积 户数 间数 面积 户数 间数 面积
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 124365 322469 10295731 876 1564 39482 728 1181 29560 1533 2995 76678 3787 7881 226656 16295 40046 1182511 39190 100965 3208884 46922 124979 4135580 15035 42859 1396379
  荔湾区 9199 18704 601277 302 439 9465 281 330 7097 266 446 10231 663 1065 27088 1577 2871 82368 3162 6408 214707 2224 5242 184770 725 1902 65550
  越秀区 10468 22771 698995 327 593 13450 221 373 9389 422 783 20105 761 1424 37817 4031 8430 234042 2918 6509 207863 1518 3880 147560 269 777 28769
  海珠区 15023 32829 1038251 99 167 4217 58 130 2810 308 577 11337 759 1142 30873 2497 4962 140853 5985 12191 377480 4501 11427 391260 815 2234 79420
  天河区 16388 34310 1066004 0 0 0 3 7 114 72 117 3109 258 613 15151 1364 2603 66979 5647 12583 393799 7596 15832 508134 1447 2556 78717
  白云区 19811 50160 1545655 33 94 3286 15 55 1840 41 172 4399 163 468 14470 1302 3877 120135 6821 17092 523709 8259 19796 612741 3177 8606 265074
  黄埔区 5198 10520 316982 1 2 57 1 1 21 49 69 2436 89 178 4598 433 940 28919 1563 3189 102115 2167 4248 123785 895 1893 55051
  番禺区 16256 44617 1361054 20 47 1833 21 46 1336 89 190 5023 235 602 17882 1545 4158 127428 3974 10207 327767 7465 21637 660395 2907 7729 219391
  花都区 8161 30749 989525 25 76 2521 10 27 1191 33 107 3275 184 686 24175 999 3745 107105 2834 10622 323596 3439 12541 442402 637 2944 85261
  南沙区 6153 18289 691219 8 14 503 18 45 1522 60 150 4969 243 629 19093 849 2743 97668 1397 4328 164685 2443 6253 234575 1136 4127 168204
  萝岗区 4005 11118 360779 4 14 407 2 6 164 8 20 571 28 106 4450 150 604 21864 583 2095 72709 2392 5862 183957 838 2411 76657
  从化区 4540 16442 505132 9 16 419 12 33 782 41 86 1986 72 203 5121 400 1199 33971 1800 6296 197804 1645 6375 200947 561 2232 64101
  增城区 9164 31961 1120858 48 100 3323 85 128 3294 144 277 9236 331 764 25939 1149 3913 121179 2504 9444 302649 3273 11886 445054 1629 5449 210185
附件下载
相关稿件
浏览量:-