• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表7-4 各地区分年龄、性别的一人户

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
                                                             
                                                                                 
                                                                                 
  合计 14岁以下 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65岁及65岁以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
合计 30709 18328 12381 197 99 98 739 456 283 3995 2406 1589 6640 4131 2509 4241 2755.4 1485.2 2988.4 1905.8 1082.6 2907.2 1840.1 1067.2 2249.5 1412.3 837.2 1663.1 1039.8 623.3 1047.4 620.8 426.6 954.9 507.6 447.3 3085.9 1153.7 1932.1
  荔湾区 1979 1028 950 16 10 6 36 23 13 178 100 78 276 164 112 215 128.9 86 152.9 85 68 174.9 98.9 76 147.9 84 64 150.9 87 64 122.9 62 61 105.9 49 57 402.8 136.9 265.9
  越秀区 1924 998 926 36 18 19 28 15 14 137 75 62 287 152 135 216 121.5 94.5 139.2 73.8 65.4 153.8 86.2 67.5 165.2 89.3 75.8 156.9 93.5 63.4 138.2 81 57.1 125.7 61.3 64.4 340.7 133 207.8
  海珠区 2731 1415 1316 14 8 6 37 16 21 210 125 85 406 212 194 363 221.8 141.3 249.9 145.9 103.9 242.9 143.6 99.2 196.2 103.9 92.2 244 137.8 106.2 183.3 89.9 93.4 162.3 67.7 94.6 421.5 142.4 279.1
  天河区 5366 3105 2261 23 12 11 121 72 49 1033 591 442 1498 875 623 812 509.1 303.2 496.8 286.4 210.4 408.4 241.7 166.7 307.7 188 119.7 200.3 117.5 82.8 122 69.4 52.6 82.8 34.7 48.1 260.7 108.5 152.2
  白云区 4486 2797 1689 23 7 16 113 79 34 638 403 235 1082 661 421 647 413.6 233.4 459.3 311.3 148 476.5 317.5 158.9 313.6 208.1 105.6 208.5 138.5 70 118.9 79.2 39.7 95.8 57.6 38.2 310.2 120.9 189.4
  黄埔区 1767 1190 577 6 4 2 37 19 18 253 153 100 509 361 148 264 201.5 62.2 171.5 122.2 49.3 144.3 106.5 37.9 120.8 87.2 33.6 80.7 55.7 25 34.3 22.2 12.1 33.6 22.2 11.4 112.9 35 77.9
  番禺区 4958 2947 2011 23 9 14 166 107 59 679 381 298 1204 719 485 756 481 275 516.9 328.8 188.1 497.9 301.1 196.8 396.8 244.9 151.9 209.9 134.6 75.3 92.6 63 29.6 92.5 60 32.4 324.4 118.6 205.8
  花都区 1622 1005 617 15 8 7 46 27 19 152 90 62 272 180 92 193 125.6 67.3 181.4 122.8 58.6 182.4 124.5 57.9 151.7 107.2 44.5 110 72.7 37.3 53.3 35.2 18.1 55 31.1 23.9 209.9 79.6 130.3
  南沙区 1969 1272 697 5 3 2 70 47 24 257 190 67 366 266 100 236 161 75 244.4 164.2 80.2 242.9 158.7 84.2 172.4 106.6 65.8 95.6 58.1 37.4 45.2 26.8 18.4 53.6 29.9 23.7 180.8 60.5 120.2
  萝岗区 1704 1266 438 3 2 1 41 28 13 305 204 101 502 389 114 289 232.5 56 160.5 122.7 37.8 139.1 106.2 32.9 93.1 69.4 23.8 55.1 43.1 12 28.3 22.9 5.3 24.8 17 7.8 62.9 30.6 32.3
  从化区 509 273 236 12 6 5 6 3 3 20 15 6 35 22 13 45 29.9 15.5 43.4 23.1 20.3 55.8 33.3 22.5 35 21.1 13.9 53.1 32.2 20.9 28.8 14.2 14.6 40.2 25.1 15.1 134.3 48 86.3
  增城区 1692 1030 662 20 11 9 37 20 17 133 81 53 203 130 73 205 128.8 75.8 172.2 119.7 52.6 188.4 121.7 66.8 149.2 102.8 46.5 98.2 69.2 28.9 79.7 55 24.7 82.8 52 30.8 324.6 139.7 185
附件下载
相关稿件
浏览量:-