• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表7-8 全市家庭户户主年龄、性别构成

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
 
                     
                     
  家庭户人数 户主 户主率
合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 352818 179822 172996 127559 88813 38746 36.15 49.39 22.4
14岁以下 49208 26445 22763 57 33 24 0.11 0.12 0.1
15-19 15839 8658 7181 1093 689 404 6.9 7.96 5.63
15 2745 1518 1227 26 16 11 0.96 1.02 0.88
16 2856 1588 1267 83 47 37 2.92 2.95 2.88
17 3015 1664 1351 128 80 48 4.25 4.82 3.54
18 3487 1872 1615 362 240 122 10.38 12.8 7.57
19 3736 2016 1720 494 307 187 13.21 15.22 10.86
20-24 26267 13503 12764 6331 3795 2535 24.1 28.11 19.86
20 4276 2241 2035 715 409 306 16.72 18.24 15.04
21 4444 2335 2109 879 525 354 19.77 22.47 16.78
22 5308 2701 2607 1203 727 476 22.66 26.92 18.25
23 5943 3039 2904 1674 1001 673 28.17 32.95 23.16
24 6297 3187 3110 1860 1134 727 29.54 35.57 23.37
25-29 40225 19972 20253 14157 9176 4982 35.2 45.94 24.6
25 8029 4062 3967 2672 1661 1011 33.28 40.89 25.5
26 7767 3889 3879 2602 1671 931 33.5 42.97 24.01
27 7905 3930 3974 2831 1831 1000 35.81 46.58 25.16
28 8269 4088 4182 2983 1989 994 36.07 48.66 23.77
29 8254 4003 4251 3069 2024 1045 37.19 50.56 24.59
30-34 38484 19348 19136 15442 10803 4639 40.13 55.83 24.24
30 7815 3888 3927 2942 2045 897 37.65 52.59 22.85
31 7747 3844 3902 3008 2057 951 38.83 53.5 24.37
32 7645 3861 3784 3052 2123 929 39.93 54.99 24.55
33 8148 4152 3996 3390 2407 983 41.61 57.97 24.61
34 7129 3604 3526 3050 2172 878 42.78 60.27 24.9
35-39 31187 16003 15184 14153 10024 4129 45.38 62.63 27.19
35 6856 3521 3335 2978 2077 902 43.44 58.97 27.03
36 6879 3493 3386 2966 2112 855 43.12 60.45 25.25
37 6181 3110 3071 2809 1963 846 45.45 63.13 27.54
38 5473 2824 2649 2593 1825 768 47.37 64.62 28.98
39 5799 3056 2743 2807 2048 759 48.4 67.01 27.68
40-44 32682 16782 15900 15659 11397 4262 47.91 67.91 26.81
40 6212 3206 3006 2999 2174 825 48.27 67.82 27.43
41 6701 3388 3312 3107 2257 850 46.37 66.61 25.67
42 6881 3564 3317 3274 2389 885 47.58 67.02 26.7
43 6650 3449 3201 3237 2373 864 48.69 68.82 27
44 6239 3175 3064 3041 2204 838 48.74 69.4 27.33
45-49 28474 14642 13832 14025 10399 3625 49.25 71.02 26.21
45 6724 3397 3327 3163 2300 863 47.03 67.69 25.93
46 5876 3069 2807 2896 2147 748 49.28 69.97 26.65
47 6143 3193 2950 3067 2284 784 49.94 71.53 26.56
48 4711 2414 2297 2366 1773 594 50.23 73.44 25.84
49 5020 2569 2450 2533 1895 637 50.45 73.78 26
50-54 24671 12765 11907 12638 9357 3281 51.23 73.31 27.56
50 5473 2870 2603 2853 2148 705 52.13 74.84 27.08
51 5149 2651 2497 2646 1947 699 51.39 73.43 28
52 6021 3137 2883 3110 2314 796 51.65 73.75 27.61
53 5033 2583 2450 2547 1871 675 50.6 72.46 27.56
54 2996 1523 1472 1483 1077 405 49.5 70.73 27.54
55-59 18807 9374 9434 9271 6869 2401 49.29 73.28 25.45
55 3443 1768 1675 1663 1221 442 48.3 69.04 26.4
56 3427 1674 1753 1714 1260 454 50.01 75.25 25.91
57 4009 1993 2016 1966 1473 493 49.05 73.9 24.48
58 4116 2066 2050 2030 1537 493 49.31 74.37 24.06
59 3812 1872 1940 1898 1379 518 49.78 73.68 26.71
60-64 17028 8253 8775 8387 6114 2274 49.26 74.08 25.91
60 3928 1872 2056 1922 1414 509 48.94 75.49 24.75
61 3807 1886 1921 1872 1397 475 49.18 74.08 24.74
62 3420 1633 1787 1703 1226 478 49.8 75.06 26.73
63 3155 1527 1628 1556 1100 455 49.31 72.06 27.97
64 2717 1335 1383 1334 977 356 49.07 73.21 25.77
65岁及以上 29945 14077 15869 16347 10157 6190 54.59 72.15 39.01
附件下载
相关稿件
浏览量:-