• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表7-6 各地区有60岁以上老年人口的家庭户

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                       
                       
  合计 有一个60岁及以上老年人的户 有二个60岁及以上老年人的户 有三个60岁及以上老年人的户
小计 单身老人户 一个老年人与未成年的亲属户 其他 小计 只有一对老夫妇的户 一对老夫妇与未成年的亲属户 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 32166 17709 4041 100 13569 14136 4442 140 9554 320
  荔湾区 3330 1899 509 7 1383 1387 451 16 920 44
  越秀区 4292 2268 466 18 1784 1954 429 21 1504 70
  海珠区 4807 2585 584 7 1994 2165 726 14 1424 57
  天河区 2898 1527 344 4 1179 1351 459 9 883 20
  白云区 4306 2360 406 22 1932 1901 507 23 1372 44
  黄埔区 923 499 146 2 350 420 166 7 247 4
  番禺区 2756 1568 417 10 1141 1161 472 14 675 27
  花都区 2500 1380 265 8 1107 1105 272 11 822 15
  南沙区 1472 816 234 2 579 647 256 5 386 9
  萝岗区 581 338 88 1 249 239 81 1 158 3
  从化区 1572 968 175 8 786 597 137 6 454 7
  增城区 2730 1502 407 10 1085 1208 487 13 708 20
附件下载
相关稿件
浏览量:-