• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表9-2 全市分年龄、性别、身体健康状况的老年人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
                                 
                                 
  60岁及以上人口 健康 基本健康 不健康,但生活能自理 生活不能自理
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 47408 22513 24894 26145 13117 13028 17379 7848 9531 3009 1214 1795 874 334 540
60-64 17144 8351 8792 11870 5957 5913 4855 2185 2670 367 182 185 51 27 24
60 3976 1906 2070 2884 1416 1468 1002 442 560 79 42 37 11 6 5
61 3834 1912 1922 2705 1406 1299 1053 469 584 64 31 33 12 6 6
62 3430 1649 1781 2316 1141 1175 1040 470 570 66 33 33 8 4 4
63 3169 1532 1637 2137 1062 1075 936 420 515 86 42 44 10 7 3
64 2734 1353 1381 1828 932 896 825 384 441 71 33 38 10 3 7
65-69 11138 5405 5733 6702 3369 3333 4009 1841 2168 372 164 208 55 31 24
65 2665 1297 1368 1706 869 837 886 393 493 62 28 34 10 7 4
66 2693 1319 1373 1677 847 830 923 433 490 76 31 45 16 7 9
67 2170 1015 1155 1296 617 678 785 363 422 79 32 47 10 3 7
68 1959 962 997 1105 564 541 766 354 412 80 38 42 8 5 3
69 1651 812 840 918 471 447 648 297 351 75 35 40 10 8 2
70-74 6984 3347 3637 3493 1776 1717 2951 1339 1612 460 197 263 80 35 45
70 1651 819 833 883 466 417 667 309 358 89 41 48 12 2 10
71 1554 738 816 768 373 395 661 316 345 112 44 68 13 6 7
72 1285 599 686 621 299 322 560 251 309 82 37 45 22 11 11
73 1280 601 679 607 324 283 559 228 331 99 45 54 14 4 11
74 1214 591 623 612 314 299 504 235 270 79 30 48 18 12 6
75-79 5540 2662 2878 2255 1160 1094 2568 1214 1354 567 219 348 150 69 81
75 1178 592 586 509 266 242 562 274 288 85 38 47 23 14 9
76 1008 455 553 453 217 236 443 202 241 91 29 62 22 8 14
77 1217 598 619 509 282 228 540 248 293 131 54 77 37 15 22
78 1057 497 560 406 216 190 493 221 273 124 47 77 33 13 20
79 1080 520 560 378 180 198 530 270 260 137 51 86 35 19 17
80-84 3914 1744 2170 1250 617 633 1863 817 1046 611 235 376 190 74 116
80 987 463 524 341 174 168 481 215 267 126 62 64 38 13 25
81 862 354 508 269 128 140 415 166 250 140 40 100 38 20 19
82 869 369 501 291 139 152 411 176 235 131 47 84 37 7 30
83 659 306 353 190 93 96 314 150 163 124 51 73 31 11 20
84 537 252 285 160 83 76 242 110 131 90 34 55 46 24 22
85-89 1949 768 1181 446 189 257 851 362 489 453 161 292 198 56 143
85 575 239 336 155 72 84 256 112 144 118 43 75 46 13 33
86 386 157 229 91 46 45 158 64 95 88 32 56 48 15 33
87 400 157 243 79 33 46 187 86 101 95 29 67 39 10 30
88 337 122 215 76 26 49 151 64 87 75 24 51 35 9 27
89 250 92 157 45 12 32 99 37 62 77 34 43 29 9 20
90-94 597 203 395 112 44 67 241 78 163 143 46 97 101 34 67
90 198 72 125 35 12 23 87 28 59 41 16 25 34 16 19
91 135 46 89 31 12 19 54 16 38 32 10 22 17 8 9
92 127 43 84 25 11 14 49 17 31 35 8 27 19 7 13
93 79 26 53 12 5 7 31 12 19 20 7 12 16 2 14
94 59 16 43 9 4 5 21 5 15 16 4 11 14 2 12
95-99 129 31 98 17 4 13 36 11 25 30 8 22 45 8 37
95 49 18 30 8 2 6 13 8 5 14 5 9 13 3 10
96 39 9 31 3 0 3 10 3 7 12 3 8 14 2 12
97 18 1 17 1 0 1 8 0 8 2 0 2 7 1 6
98 15 2 13 4 2 2 3 0 3 0 0 0 7 0 7
99 8 1 7 0 0 0 1 0 1 3 0 3 3 1 2
100岁及以上 14 3 11 1 0 1 3 0 3 5 1 3 5 1 4
附件下载
相关稿件
浏览量:-