• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表9-3 各地区分性别、主要生活来源的老年人口

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                     
                                             
                                             
  60岁及以上人口 劳动收入 离退休金养老金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员供养 其他
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 47408 22513 24894 2393 1624 769 34516 16785 17731 556 255 302 494 257 236 8154 2971 5183 1295 621 674
  荔湾区 4914 2277 2638 61 36 25 4675 2178 2498 12 7 5 7 2 5 140 43 97 19 11 8
  越秀区 6367 3030 3337 84 53 31 6118 2917 3201 8 5 3 5 3 2 121 37 83 31 15 17
  海珠区 7074 3363 3712 82 55 27 6652 3193 3458 6 2 4 68 33 35 238 67 172 29 13 16
  天河区 4309 2130 2179 110 81 29 3730 1878 1853 7 2 4 51 29 22 357 115 242 54 26 28
  白云区 6648 3147 3501 421 292 129 4226 2135 2091 92 35 57 132 67 65 1510 499 1010 267 118 149
  黄埔区 1351 645 706 37 31 6 1093 544 550 28 14 14 14 6 8 154 39 115 25 12 13
  番禺区 4000 1898 2102 314 231 84 2697 1277 1421 39 11 28 78 35 43 807 319 488 64 26 39
  花都区 3654 1666 1988 243 175 69 1518 782 736 78 29 49 67 38 29 1550 537 1012 199 105 94
  南沙区 2142 973 1169 245 147 98 1474 668 807 6 3 3 4 2 2 338 117 221 75 36 39
  萝岗区 831 411 421 87 61 25 375 190 185 16 11 4 40 23 17 271 105 166 44 20 24
  从化区 2185 1026 1159 183 117 66 748 381 367 118 68 50 3 3 0 1029 408 621 104 51 54
  增城区 3931 1948 1984 525 346 180 1209 644 564 148 67 81 26 18 8 1639 683 956 384 189 195
附件下载
相关稿件
浏览量:-