• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表9-1 各地区分性别、身体健康状况的老年人口

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                                 
                                 
  60岁及以上人口 健康 基本健康 不健康,但生活能自理 生活不能自理
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 47408 22513 24894 26145 13117 13028 17379 7848 9531 3009 1214 1795 874 334 540
  荔湾区 4914 2277 2638 2532 1280 1251 1874 830 1044 392 127 265 117 40 77
  越秀区 6367 3030 3337 3730 1841 1889 2239 1024 1214 302 134 168 97 31 65
  海珠区 7074 3363 3712 3999 2030 1969 2604 1140 1464 388 153 235 84 40 44
  天河区 4309 2130 2179 2557 1317 1240 1563 737 826 156 63 93 34 13 20
  白云区 6648 3147 3501 3840 1936 1904 2121 947 1175 396 158 239 290 106 183
  黄埔区 1351 645 706 725 366 359 534 242 293 71 28 44 19 9 10
  番禺区 4000 1898 2102 2636 1273 1363 1184 549 635 144 60 84 37 16 20
  花都区 3654 1666 1988 1884 893 991 1483 656 827 241 96 144 47 21 26
  南沙区 2142 973 1169 1161 570 591 820 343 477 133 53 80 28 7 21
  萝岗区 831 411 421 379 203 176 374 173 201 67 29 38 12 6 6
  从化区 2185 1026 1159 832 421 411 1021 467 554 275 111 164 57 27 30
  增城区 3931 1948 1984 1871 987 884 1562 741 821 445 203 242 54 17 36
附件下载
相关稿件
浏览量:-