• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表9-4 全市分年龄、性别、主要生活来源的老年人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
                     
                                             
                                             
  60岁及以上人口 劳动收入 离退休金养老金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员供养 其他
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 47408 22513 24894 2393 1624 769 34516 16785 17731 556 255 302 494 257 236 8154 2971 5183 1295 621 674
60-64 17144 8351 8792 1725 1176 549 11855 5776 6079 136 66 69 256 131 125 2632 932 1700 540 270 270
60 3976 1906 2070 520 359 162 2652 1261 1391 29 15 14 58 28 30 599 186 413 119 58 61
61 3834 1912 1922 418 282 137 2670 1323 1347 31 16 16 54 26 27 546 202 344 115 63 52
62 3430 1649 1781 284 181 102 2383 1159 1224 20 10 10 63 29 34 553 206 346 129 63 66
63 3169 1532 1637 284 189 95 2187 1060 1127 32 13 19 49 32 17 527 196 331 90 41 48
64 2734 1353 1381 219 165 54 1963 974 990 24 12 12 33 16 17 408 141 266 87 44 43
65-69 11138 5405 5733 493 327 167 8140 4011 4129 129 62 67 127 63 64 1952 785 1168 296 157 138
65 2665 1297 1368 164 113 51 1931 939 993 17 11 6 29 13 16 449 181 268 75 40 35
66 2693 1319 1373 142 101 42 1939 970 969 30 13 16 30 11 19 480 184 296 72 40 31
67 2170 1015 1155 84 47 37 1599 765 834 30 9 20 27 11 15 373 155 218 58 28 30
68 1959 962 997 63 42 21 1424 708 716 29 16 13 27 19 8 369 148 221 47 29 19
69 1651 812 840 40 23 17 1247 630 617 24 13 11 15 8 6 281 116 165 44 20 23
70-74 6984 3347 3637 129 94 35 5230 2585 2645 92 44 48 68 40 27 1266 495 771 200 90 110
70 1651 819 833 42 32 11 1256 649 607 12 5 7 12 8 4 289 109 180 40 16 24
71 1554 738 816 33 25 8 1165 556 608 27 11 16 15 10 5 269 113 156 45 23 23
72 1285 599 686 24 20 4 943 461 482 15 6 10 12 5 7 255 91 164 36 16 20
73 1280 601 679 15 10 4 955 457 498 18 13 5 20 12 8 230 93 137 43 17 26
74 1214 591 623 15 8 7 912 462 449 20 10 10 9 6 4 222 88 135 36 18 18
75-79 5540 2662 2878 26 18 8 4369 2172 2197 69 36 33 28 16 12 938 363 575 111 56 55
75 1178 592 586 6 5 1 910 467 443 9 5 4 10 6 4 208 86 123 34 23 11
76 1008 455 553 4 3 1 815 382 433 14 6 7 4 2 2 152 58 94 20 5 15
77 1217 598 619 7 7 0 958 489 470 16 11 5 5 3 2 207 76 131 24 13 11
78 1057 497 560 6 3 3 836 411 425 14 5 9 6 5 1 179 66 112 16 7 9
79 1080 520 560 3 0 3 850 424 426 16 9 7 2 0 2 192 78 114 18 8 9
80-84 3914 1744 2170 11 3 8 3006 1438 1568 66 30 36 9 4 5 739 243 497 83 26 57
80 987 463 524 4 2 2 752 373 380 23 12 11 2 1 1 186 70 116 21 7 14
81 862 354 508 3 0 3 672 289 383 11 7 4 4 2 2 156 52 104 17 5 12
82 869 369 501 1 1 0 670 308 362 15 5 10 0 0 0 160 46 115 23 9 15
83 659 306 353 2 1 1 492 245 246 13 6 7 2 1 1 132 49 84 18 4 14
84 537 252 285 2 0 2 420 223 198 6 0 5 0 0 0 105 27 78 4 2 2
85-89 1949 768 1181 4 4 0 1420 625 795 40 15 25 4 3 1 434 105 330 47 16 31
85 575 239 336 3 3 0 448 198 250 9 3 6 1 1 0 105 29 76 9 5 4
86 386 157 229 1 1 0 274 132 142 9 2 7 0 0 0 93 21 72 10 1 8
87 400 157 243 0 0 0 289 127 162 10 4 7 2 1 1 90 21 68 10 4 6
88 337 122 215 0 0 0 239 97 142 6 3 3 1 1 0 82 19 63 9 2 7
89 250 92 157 0 0 0 171 72 99 6 3 2 0 0 0 65 14 51 9 3 5
90-94 597 203 395 4 2 2 401 151 250 20 1 19 0 0 0 155 44 111 18 5 12
90 198 72 125 2 1 1 127 53 74 6 0 6 0 0 0 57 15 41 7 3 4
91 135 46 89 0 0 0 89 37 52 4 0 4 0 0 0 40 9 30 2 0 2
92 127 43 84 2 1 1 92 29 62 7 0 7 0 0 0 23 11 12 3 1 3
93 79 26 53 0 0 0 61 22 39 1 0 1 0 0 0 16 4 12 1 0 1
94 59 16 43 0 0 0 33 10 23 3 1 2 0 0 0 19 4 15 4 1 3
95-99 129 31 98 1 1 0 87 26 62 4 0 4 1 0 1 34 5 29 1 0 1
95 49 18 30 0 0 0 35 16 20 1 0 1 1 0 1 11 3 8 0 0 0
96 39 9 31 0 0 0 27 7 20 2 0 2 0 0 0 9 2 8 1 0 1
97 18 1 17 0 0 0 11 1 10 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
98 15 2 13 1 1 0 10 1 9 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0
99 8 1 7 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
100岁及以上 14 3 11 0 0 0 8 1 7 0 0 0 1 0 1 5 1 3 0 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-