• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表9-5 各地区分性别、婚姻状况的老年人口

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
         
                                 
                                 
  60岁及以上人口 未婚 有配偶 离婚 丧偶
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 47408 22513 24894 441 267 174 36584 19776 16809 800 342 458 9582 2129 7453
  荔湾区 4914 2277 2638 62 32 30 3593 1979 1614 154 70 84 1105 196 909
  越秀区 6367 3030 3337 83 38 45 4850 2624 2226 172 73 100 1261 295 966
  海珠区 7074 3363 3712 56 30 26 5485 3005 2480 156 54 103 1377 273 1103
  天河区 4309 2130 2179 28 12 16 3584 1929 1655 75 37 38 622 152 470
  白云区 6648 3147 3501 43 23 20 5121 2756 2365 88 32 56 1396 336 1060
  黄埔区 1351 645 706 4 1 2 1070 575 495 21 6 15 256 62 194
  番禺区 4000 1898 2102 55 32 23 3175 1691 1484 32 18 13 739 157 582
  花都区 3654 1666 1988 19 15 4 2868 1497 1371 24 9 14 744 145 599
  南沙区 2142 973 1169 17 12 6 1562 831 731 19 9 10 544 121 423
  萝岗区 831 411 421 5 4 1 653 369 284 10 3 6 164 35 129
  从化区 2185 1026 1159 33 33 1 1556 849 707 25 15 9 571 129 441
  增城区 3931 1948 1984 35 34 1 3068 1672 1396 25 15 10 803 226 577
附件下载
相关稿件
浏览量:-