• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-5 各地区按住房类型、建筑层数分的家庭户户数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                     
                     
地区别 家庭户户数 住房类型 建筑层数
普通住宅 集体宿舍和工棚 工作地住宿 无住房 平房 2-3层楼房 4-6层楼房 7-9层楼房 10层以上楼房
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 128086 124365 2048 1616 58 6244 24443 35479 33113 25087
  荔湾区 9306 9199 23 69 15 297 1447 1403 3339 2712
  越秀区 10681 10468 106 100 7 85 704 2264 4931 2483
  海珠区 15212 15023 56 131 2 189 1398 2541 5585 5311
  天河区 16521 16388 36 94 3 36 430 5487 5210 5225
  白云区 20493 19811 91 587 5 503 2187 6852 6856 3413
  黄埔区 5361 5198 104 59 1 52 481 2533 1333 799
  番禺区 16666 16256 316 91 4 746 4869 6987 1992 1661
  花都区 8493 8161 205 120 7 933 2409 2356 1604 859
  南沙区 6769 6153 393 218 4 714 3725 1148 326 240
  萝岗区 4238 4005 214 11 8 63 770 2168 331 673
  从化区 4628 4540 68 19 0 821 2040 369 890 420
  增城区 9718 9164 437 117 0 1804 3983 1371 717 1289
附件下载
相关稿件
浏览量:-