• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-7 各地区家庭户住房设施状况

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
 
                   
                   
地区别 合计 住房内有无厨房 住房内有无厕所
本户独立使用 本户与其他户合用 独立使用抽水/冲水式 邻居合用抽水/冲水式 独立使用其他样式 邻居合用其他样式
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 124365 121391 1221 1754 108009 1939 11911 1203 1303
  荔湾区 9199 8672 396 131 7095 437 1303 182 182
  越秀区 10468 10150 156 162 9529 126 529 100 184
  海珠区 15023 14897 83 43 13992 96 642 196 97
  天河区 16388 16317 11 59 14529 217 1611 22 8
  白云区 19811 19625 29 156 17826 266 1510 122 86
  黄埔区 5198 5173 20 4 3857 33 1272 26 11
  番禺区 16256 15723 109 424 15463 89 464 122 118
  花都区 8161 7932 93 135 6290 199 1539 49 84
  南沙区 6153 5533 197 423 5162 86 429 207 269
  萝岗区 4005 3988 10 8 2631 10 1330 25 9
  从化区 4540 4477 23 40 3957 126 347 29 81
  增城区 9164 8903 92 168 7677 256 934 122 175
附件下载
相关稿件
浏览量:-