• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-8 各地区家庭户按住房来源分的户数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                   
                   
地区别 合计 购买新建商品房 购买二手房 购买原公有住房 购买经济适用房、两限房 自建住房 租赁廉租房、公租房 租赁其他住房 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 124365 22904 10845 12085 1283 26136 3276 42714 5124
  荔湾区 9199 2363 914 1684 93 661 544 2517 424
  越秀区 10468 1229 1122 3701 252 298 426 2235 1204
  海珠区 15023 4253 2168 2487 138 873 180 4173 751
  天河区 16388 2991 1735 1750 269 413 139 8208 883
  白云区 19811 2910 1441 974 331 3912 415 8948 881
  黄埔区 5198 702 320 690 27 570 34 2668 187
  番禺区 16256 2466 1361 214 8 3897 1080 6944 286
  花都区 8161 2192 626 186 0 3266 125 1616 150
  南沙区 6153 424 119 51 0 3134 74 2259 92
  萝岗区 4005 406 144 13 156 1038 49 2044 156
  从化区 4540 945 357 162 8 2876 27 118 46
  增城区 9164 2025 535 173 1 5197 184 986 64
附件下载
相关稿件
浏览量:-