• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表12-8 全市按现住地、户口登记地、性别、迁移原因分的户口在外乡镇街道人口(户口在省外)

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
                                       
                                                               
                                                               
  合计 工作就业 学习培训 随同迁移 房屋拆迁 改善住房 寄挂户口 婚姻嫁娶 为子女就学 其他
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
合计 81002 44465 36537 64385 37485 26900 2074 982 1092 9919 4213 5706 32 15 17 774 384 390 16 8 8 929 127 802 132 39 93 2740 1212 1528
  荔湾区 3538 1821 1717 2712 1470 1242 65 37 28 578 247 331 3 1 2 39 20 19 2 2 0 66 11 55 3 0 3 70 33 37
  越秀区 3358 1666 1691 2620 1376 1244 93 50 44 370 162 208 0 0 0 18 7 10 1 0 1 82 11 71 16 4 11 158 55 103
  海珠区 8099 4160 3939 6236 3479 2757 309 69 241 1037 426 611 2 0 2 98 48 50 0 0 0 152 26 126 19 7 12 246 105 141
  天河区 10014 5341 4674 7633 4363 3271 262 149 113 1212 487 725 10 4 6 126 55 72 0 0 0 132 11 121 32 9 23 606 263 344
  白云区 18995 10516 8479 15153 8848 6305 550 241 309 2394 1059 1335 3 0 3 186 90 96 0 0 0 154 23 131 11 3 8 545 253 292
  黄埔区 4392 2538 1854 3416 2119 1297 84 57 26 530 236 294 0 0 0 4 2 2 0 0 0 59 4 55 8 1 7 292 120 171
  番禺区 14160 7737 6422 11562 6622 4940 359 173 186 1701 715 986 3 3 0 186 94 92 3 1 2 117 21 96 13 5 8 214 103 111
  花都区 4827 2667 2159 3664 2179 1485 109 59 50 698 278 420 8 4 5 42 24 18 6 3 3 47 8 39 11 4 8 242 109 132
  南沙区 4938 2880 2058 4355 2634 1721 79 46 33 342 139 203 0 0 0 13 6 7 1 0 1 38 7 31 2 2 0 108 46 62
  萝岗区 3693 2332 1361 3240 2115 1126 68 47 21 260 122 138 0 0 0 5 2 3 0 0 0 19 0 19 5 2 3 96 45 51
  从化区 451 280 171 339 234 105 3 2 1 32 16 16 0 0 0 11 6 4 1 1 1 27 5 22 6 1 4 31 14 17
  增城区 4539 2526 2012 3454 2046 1408 92 53 40 766 327 439 3 3 0 46 30 17 2 2 0 37 0 37 7 2 6 132 65 67
附件下载
相关稿件
浏览量:-