• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表11-13 各地区按住房来源分的同时拥有厨房和厕所的家庭户户数比重

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【

 

 
                   
                   
                   
地区 合计 购买新建商品房 购买二手房 购买原公有住房 购买经济适用房、两限房 自建住房 租赁廉租房、公租房 租赁其他住房 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 95.37 99.15 99.48 97.67 98.59 93.65 87.93 93.38 93.52
  荔湾区 90.23 99.32 98.91 96.56 81.72 92.44 67.28 79.63 86.56
  越秀区 95.67 99.66 99.44 99.66 100 86.06 78.54 91.4 91.29
  海珠区 97.29 99.97 99.89 99.86 100 93.72 84.42 93.06 96.27
  天河区 98.15 97.08 99.61 96.87 99.58 98.37 96.77 98.39 98.86
  白云区 96.81 99.86 99.16 86.12 100 95.02 98.44 96.99 98.97
  黄埔区 98.41 99.9 99.33 99.69 100 99.12 95.74 97.48 97.71
  番禺区 95.87 99.67 99.92 100 100 98.2 94.9 92.62 91.45
  花都区 93.75 97.53 99.56 100 0 95.41 88.16 83.4 86.51
  南沙区 86.35 99.61 90.4 85.17 0 89.39 92.78 81.41 33.4
  萝岗区 98.69 99.67 99.54 100 100 97.57 95.4 98.97 98.85
  从化区 94.45 99.62 100 100 100 91.71 94.72 96.43 90.09
  增城区 92.79 99.36 99.83 95.74 100 90.57 96.3 86.16 90.77

附件下载
相关稿件
浏览量:-