• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表12-1 全市按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【

 

         
                                 
                                 
  户口登记地
合计 省内 省外
合计 省内 其中市区内人户分离 省内-市区内人户分离 合计
合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 185186 96773 88413 104184 52308 51876 33972 15751 18221 70212 36557 33654 81002 44465 36537
  荔湾区 12046 5897 6150 8508 4076 4433 4725 2161 2565 3783 1915 1868 3538 1821 1717
  越秀区 10162 5023 5139 6805 3357 3448 2658 1226 1433 4146 2131 2015 3358 1666 1691
  海珠区 24531 11996 12535 16431 7836 8596 7590 3534 4056 8841 4301 4540 8099 4160 3939
  天河区 27704 14345 13360 17690 9004 8686 4124 1956 2168 13566 7048 6518 10014 5341 4674
  白云区 42877 22262 20615 23882 11746 12137 7151 3309 3841 16732 8436 8295 18995 10516 8479
  黄埔区 8223 4580 3644 3832 2042 1790 903 404 499 2928 1637 1291 4392 2538 1854
  番禺区 25158 13449 11708 10998 5712 5286 2338 1079 1259 8660 4633 4027 14160 7737 6422
  花都区 10004 5367 4637 5178 2700 2478 1523 741 782 3655 1959 1696 4827 2667 2159
  南沙区 7440 4292 3148 2502 1412 1090 268 100 169 2233 1312 921 4938 2880 2058
  萝岗区 5744 3502 2241 2051 1170 881 326 150 177 1724 1020 704 3693 2332 1361
  从化区 2462 1266 1196 2011 986 1024 931 398 534 1079 589 491 451 280 171
  增城区 8835 4795 4040 4296 2268 2028 1432 693 739 2864 1575 1289 4539 2526 2012

附件下载
相关稿件
浏览量:-