• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表5-3 全市分受教育程度、性别、行业门类的就业人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【

 

                                 
                                                         
                                                         
  就业人口 未上过学 小学 初中 普通高中 中职 大学专科 大学本科 研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 203454 117509 85944 619 236 383 14278 7501 6776 67223 39620 27603 38072 23599 14473 20704 12343 8361 31203 17024 14179 27498 14941 12556 3857 2244 1613
 农、林、牧、渔业 9790 5411 4380 178 44 134 2900 1353 1547 4880 2821 2059 999 665 333 503 307 196 219 145 74 100 67 33 13 9 4
 采矿业 198 146 53 0 0 0 7 7 0 43 29 13 45 35 10 29 22 7 33 24 9 34 25 9 9 5 4
 制造业 57165 33398 23767 162 74 88 4397 2268 2129 25742 14434 11308 10630 6621 4010 6748 4277 2470 5580 3260 2320 3573 2223 1350 333 241 92
 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1594 1176 419 1 1 0 60 43 16 322 261 61 298 232 66 149 118 32 321 213 108 371 256 115 72 52 20
 建筑业 8037 6564 1473 54 40 14 1121 903 218 3390 2927 463 1180 1016 164 498 423 75 921 641 280 796 558 238 77 56 21
 批发和零售业 46318 24902 21416 66 24 42 2209 1137 1071 15053 8090 6963 11356 6278 5078 5083 2611 2472 7879 4144 3735 4439 2466 1973 234 151 83
 交通运输、仓储和邮政业 12444 9747 2696 14 9 5 524 459 64 3892 3395 497 2935 2442 493 1541 1209 332 2044 1307 738 1393 853 540 100 73 27
 住宿和餐饮业 11646 5987 5658 43 12 31 987 386 600 5155 2645 2509 2661 1466 1195 1359 766 593 1002 481 520 418 217 201 21 12 9
 信息传输、软件和信息技术服务业 5369 3463 1907 2 2 1 32 22 10 272 191 81 639 423 216 518 319 199 1690 1073 617 1964 1263 701 250 169 81
 金融业 5758 2869 2890 0 0 0 33 22 11 278 148 130 660 329 331 373 195 178 1830 919 911 2281 1098 1183 304 157 146
 房地产业 5852 3641 2211 17 4 12 299 162 136 1393 942 451 1292 900 391 566 357 210 1303 755 548 913 474 439 70 45 24
 租赁和商务服务业 5642 3059 2584 2 2 1 117 83 33 723 508 215 904 551 353 561 291 270 1588 759 829 1589 777 812 159 87 72
 科学研究和技术服务业 2310 1430 880 2 0 2 18 15 2 166 111 55 254 163 90 141 71 69 635 385 250 850 530 320 245 153 92
 水利、环境和公共设施管理业 1100 628 472 12 4 8 181 71 110 332 170 162 153 107 46 65 46 19 146 87 59 186 125 61 26 18 8
 居民服务、修理和其他服务业 7421 3819 3603 42 15 28 816 291 525 3160 1542 1617 1471 802 670 900 578 322 673 387 285 343 193 150 17 10 6
 教育 7581 2872 4708 2 0 2 135 54 81 627 253 373 637 299 338 503 139 364 1521 474 1047 3166 1173 1992 991 480 511
 卫生和社会工作 4430 1554 2875 11 2 9 114 27 87 325 111 213 360 168 193 386 81 306 1103 315 787 1687 611 1077 443 240 203
 文化、体育和娱乐业 2387 1330 1057 3 1 2 71 32 39 433 264 169 479 276 203 221 126 96 517 264 253 594 329 264 69 38 32
 公共管理、社会保障和社会组织 8402 5510 2892 7 3 5 260 165 95 1038 776 262 1117 825 293 561 406 155 2197 1388 809 2796 1700 1096 426 249 177
 国际组织 8 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0

附件下载
相关稿件
浏览量:-